OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2022/23
2. Liga Herren Gruppe 3
Uster 1. Herren
Club |
Uster
Matchlocation 1: Schulhaus Pünt Wilstrasse 30 / Zürcherstrasse, 8610 Uster |
Ball | Tibhar - Plastik weiss |
Captain | Zellweger, Marco |
Tabelle |
OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2022/23
2. Liga Herren Gruppe 3 7. Platz 20:40 Score 54:96 Matches 4 Siege 2 Unentschieden 9 Niederlagen |
Classleader | Zimmermann, Andreas Gübelweg 1, 8442 Hettlingen Mobil: 079 706 51 65, Tel.: 052 301 18 13 |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri. | 02.09.2022 | 20:15 | (1) | 1 | Uster | Young Stars ZH IV | 5:5 | |||||
Mon. | 05.09.2022 | 20:00 | (1) | 2 | Chur II | Uster | 6:4 | |||||
Fri. | 23.09.2022 | 20:15 | (1) | 3 | Uster | Rapperswil-Jona IV | 6:4 | |||||
Sat. | 29.10.2022 | 13:00 | (1) | 6 | Affoltern A/A II | Uster | 9:1 | |||||
Fri. | 11.11.2022 | 19:45 | (1) | 4 | Triesen | Uster | 5:5 | |||||
Fri. | 18.11.2022 | 20:15 v | (1) | 5 | Uster | Wädenswil III | 6:4 | |||||
Fri. | 02.12.2022 | 19:45 | (1) | 7 | Wetzikon III | Uster | 6:4 |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed. | 11.01.2023 | 20:15 | (2) | 1 | Young Stars ZH IV | Uster | 7:3 | |||||
Fri. | 27.01.2023 | 20:15 | (1) | 2 | Uster | Chur II | 1:9 | |||||
Fri. | 03.03.2023 | 19:45 h/v | (2) | 3 | Rapperswil-Jona IV | Uster | 10:0 | NA | ||||
Thu. | 09.03.2023 | 20:15 | (2) | 5 | Wädenswil III | Uster | 6:4 | |||||
Fri. | 24.03.2023 | 20:15 v | (1) | 6 | Uster | Affoltern A/A II | 6:4 | |||||
Fri. | 31.03.2023 | 20:15 | (1) | 7 | Uster | Wetzikon III | 7:3 | |||||
Tue. | 04.04.2023 | 20:15 | (1) | 4 | Uster | Triesen | 2:8 | |||||
Fri. | 14.04.2023 | 20:00 | (H) | 0 | Uster | Triesen | 0:10 | NA |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Zellweger, Nadia | D5 | 1 | 1 | 0:3 | ||
1.3 | Zellweger, Marco | C9 | 8 | 8 | 2:22 | ||
2.3 | Mohn, Stefan | C7 | 1 | 1 | 1:2 | ||
S | Rodriguez Ruano, Alessandro | C8 | 4 | 4 | 4:8 | ||
5.2 | Eckert, Osia | D4 | 2 | 2 | 0:6 | ||
1.1 | Selinger, Janosch | B13 | 9 | 9 | 22:5 | ||
S | Aebersold, Mara | D5 | 3 | 3 | 1:8 | ||
1.2 | Van Elteren, Aksel | B12 | 11 | 11 | 19:14 | ||
Einzel | 49:68 | ||||||
Selinger, Janosch / Van Elteren, Aksel | 7 | 4:3 | |||||
Aebersold, Mara / Rodriguez Ruano, Alessandro | 2 | 1:1 | |||||
Van Elteren, Aksel / Zellweger, Marco | 2 | 0:2 | |||||
Zellweger, Marco / Zellweger, Nadia | 1 | 0:1 | |||||
Rodriguez Ruano, Alessandro / Selinger, Janosch | 1 | 0:1 | |||||
Doppel | 5:8 | ||||||
Total | 54:76 |