OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2018/19
2. Liga Herren Gruppe 3
Urdorf 1. Herren
Club |
Urdorf
Matchlocation 1: Weihermatt-Turnhalle Weihermattstrasse 50, 8902 Urdorf |
Ball | Plastik weiss |
Captain | Aeschimann, Karl Mobil: 079 412 49 09 Tel.: 052 233 57 72 |
Tabelle |
OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2018/19
2. Liga Herren Gruppe 3 7. Platz 17:39 Score 51:89 Matches 2 Siege 1 Unentschieden 11 Niederlagen |
Classleader | Zimmermann, Andreas Gübelweg 1, 8442 Hettlingen Mobil: 079 706 51 65, Tel.: 052 301 18 13 |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tue. | 04.09.2018 | 20:00 | (3) | 1 | Young Stars ZH IV | Urdorf | 10:0 | |||||
Mon. | 10.09.2018 | 20:15 | (1) | 2 | Urdorf | Zürich-Affoltern III | 3:7 | |||||
Mon. | 29.10.2018 | 20:15 | (1) | 4 | Urdorf | Rapperswil-Jona III | 4:6 | |||||
Mon. | 05.11.2018 | 20:15 | (1) | 5 | Urdorf | Chur II | 4:6 | |||||
Wed. | 14.11.2018 | 20:15 | (2) | 6 | Flums | Urdorf | 4:6 | |||||
Wed. | 21.11.2018 | 20:15 h/v | (2) | 7 | Wädenswil III | Urdorf | 8:2 | |||||
Mon. | 03.12.2018 | 20:15 t/v | (1) | 3 | Urdorf | Triesen | 3:7 |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon. | 07.01.2019 | 20:15 | (1) | 1 | Urdorf | Young Stars ZH IV | 4:6 | |||||
Thu. | 24.01.2019 | 20:00 | (1) | 2 | Zürich-Affoltern III | Urdorf | 6:4 | |||||
Fri. | 01.02.2019 | 20:00 t | (1) | 3 | Triesen | Urdorf | 5:5 | |||||
Sat. | 09.03.2019 | 13:00 | (1) | 4 | Rapperswil-Jona III | Urdorf | 8:2 | |||||
Fri. | 15.03.2019 | 20:00 | (2) | 5 | Chur II | Urdorf | 7:3 | |||||
Mon. | 18.03.2019 | 20:15 | (1) | 6 | Urdorf | Flums | 8:2 | |||||
Mon. | 01.04.2019 | 20:15 | (1) | 7 | Urdorf | Wädenswil III | 3:7 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Ferdinands, Ossie | B13 | 1 | 1 | 1:2 | ||
1.2 | Aeschimann, Karl | C10 | 11 | 11 | 14:19 | ||
S | Zhang, Gerald | C8 | 2 | 2 | 1:5 | ||
S | Münger, Martin | C8 | 10 | 10 | 7:23 | ||
1.3 | Dechipre, Fabrice | B12 | 14 | 14 | 22:20 | ||
2.1 | Koller, Manuel | B11 | 2 | 2 | 3:3 | ||
2.2 | Durrer, Severin | C10 | 2 | 2 | 1:5 | ||
Einzel | 49:77 | ||||||
Aeschimann, Karl / Dechipre, Fabrice | 8 | 1:7 | |||||
Dechipre, Fabrice / Koller, Manuel | 2 | 1:1 | |||||
Dechipre, Fabrice / Münger, Martin | 2 | 0:2 | |||||
Dechipre, Fabrice / Zhang, Gerald | 1 | 0:1 | |||||
Dechipre, Fabrice / Durrer, Severin | 1 | 0:1 | |||||
Doppel | 2:12 | ||||||
Total | 51:89 |