OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2021/22
4. Liga Herren Gruppe 6
Urdorf 2. Herren
Club |
Urdorf
Matchlocation 1: Weihermatt-Turnhalle Weihermattstrasse 50, 8902 Urdorf |
Ball | Plastik weiss |
Captain | Hintermann, Daniel Mobil: 079 341 91 29 |
Tabelle |
OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2021/22
4. Liga Herren Gruppe 6 6. Platz 22:34 Score 57:83 Matches 6 Siege 1 Unentschieden 7 Niederlagen |
Classleader | Zimmermann, Andreas Gübelweg 1, 8442 Hettlingen Mobil: 079 706 51 65, Tel.: 052 301 18 13 |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri. | 03.09.2021 | 20:00 | (1) | 1 | Urdorf II | Thalwil II | 0:10 | |||||
Wed. | 08.09.2021 | 20:00 | (1) | 2 | BW-Wollishofen II | Urdorf II | 4:6 | |||||
Fri. | 24.09.2021 | 20:00 | (1) | 3 | Urdorf II | Wettswil | 4:6 | |||||
Thu. | 30.09.2021 | 19:30 | (3) | 4 | Affoltern A/A III | Urdorf II | 9:1 | |||||
Fri. | 05.11.2021 | 20:00 | (1) | 5 | Urdorf II | Zürich-Affoltern VI | 7:3 | |||||
Wed. | 10.11.2021 | 20:15 | (2) | 6 | Wädenswil VII | Urdorf II | 8:2 | |||||
Fri. | 03.12.2021 | 20:00 | (1) | 7 | Urdorf II | Pinguin Zürich II | 6:4 |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed. | 05.01.2022 | 20:15 | (1) | 1 | Thalwil II | Urdorf II | 4:6 | |||||
Tue. | 25.01.2022 | 19:45 | (1) | 3 | Wettswil | Urdorf II | 8:2 | |||||
Fri. | 11.02.2022 | 20:00 | (1) | 4 | Urdorf II | Affoltern A/A III | 7:3 | |||||
Mon. | 28.02.2022 | 20:00 v | (1) | 2 | Urdorf II | BW-Wollishofen II | 4:6 | |||||
Fri. | 11.03.2022 | 20:15 | (1) | 5 | Zürich-Affoltern VI | Urdorf II | 4:6 | |||||
Fri. | 18.03.2022 | 20:00 | (1) | 6 | Urdorf II | Wädenswil VII | 1:9 | |||||
Fri. | 01.04.2022 | 19:30 | (1) | 7 | Pinguin Zürich II | Urdorf II | 5:5 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Hintermann, Daniel | D5 | 13 | 13 | 22:16 | ||
S | Huang, Zi-Jian Timmy | D2 | 11 | 11 | 4:28 | ||
2.2 | Gmilkowsky, Ralph | C6 | 11 | 11 | 14:19 | ||
2.3 | Below, Wladimir | D4 | 5 | 5 | 4:10 | ||
3.3 | Scherrer, Hansjürg | D3 | 1 | 1 | 2:1 | ||
E | Jordan, Sam | D2 | 1 | 1 | 0:3 | ||
"kampflos"-Einzel | 3:0 | ||||||
Einzel | 49:77 | ||||||
Gmilkowsky, Ralph / Hintermann, Daniel | 11 | 7:4 | |||||
Hintermann, Daniel / Huang, Zi-Jian Timmy | 2 | 1:1 | |||||
Below, Wladimir / Huang, Zi-Jian Timmy | 1 | 0:1 | |||||
Doppel | 8:6 | ||||||
Total | 57:83 |