OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2016/17
3. Liga Herren Gruppe 6
Flums 2. Herren
Club |
Flums
Matchlocation 1: Mehrzweckhalle Kirchbünte Bergstrasse, 8890 Flums Matchlocation 2: Primarschulturnhalle Bahnhofstrasse 23, 8890 Flums |
Ball | Plastik weiss |
Captain | Gubser, Dieter Mobil: 079 318 58 69 |
Tabelle |
OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2016/17
3. Liga Herren Gruppe 6 4. Platz 31:25 Score 77:63 Matches 7 Siege 2 Unentschieden 5 Niederlagen |
Classleader | Zimmermann, Andreas Gübelweg 1, 8442 Hettlingen Mobil: 079 706 51 65, Tel.: 052 301 18 13 |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thu. | 01.09.2016 | 20:15 v | (1) | 1 | Flums II | Horgen II | 6:4 | |||||
Fri. | 16.09.2016 | 20:00 | (1) | 2 | Rapperswil-Jona IV | Flums II | 5:5 | |||||
Mon. | 26.09.2016 | 20:15 | (1) | 3 | Flums II | Wädenswil VI | 9:1 | |||||
Fri. | 11.11.2016 | 20:00 | (1) | 5 | Glarus | Flums II | 8:2 | |||||
Mon. | 14.11.2016 | 20:15 | (1) | 6 | Flums II | Triesen II | 6:4 | |||||
Tue. | 22.11.2016 | 20:00 v | (2) | 4 | Schaan-Eschen/Mauren | Flums II | 5:5 | |||||
Thu. | 24.11.2016 | 20:15 v | (1) | 7 | Flums II | Chur III | 4:6 |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon. | 09.01.2017 | 20:00 | (2) | 1 | Horgen II | Flums II | 1:9 | |||||
Mon. | 23.01.2017 | 20:15 | (1) | 2 | Flums II | Rapperswil-Jona IV | 4:6 | |||||
Thu. | 09.02.2017 | 20:15 | (2) | 3 | Wädenswil VI | Flums II | 3:7 | |||||
Mon. | 06.03.2017 | 20:15 | (1) | 4 | Flums II | Schaan-Eschen/Mauren | 4:6 | |||||
Mon. | 13.03.2017 | 20:15 | (1) | 5 | Flums II | Glarus | 6:4 | |||||
Tue. | 28.03.2017 | 19:45 | (1) | 6 | Triesen II | Flums II | 7:3 | |||||
Mon. | 03.04.2017 | 19:45 | (1) | 7 | Chur III | Flums II | 3:7 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | Morger, Adrian | C7 | 1 | 1 | 1:2 | ||
4.2 | Schmidt, Martin | D5 | 1 | 1 | 1:2 | ||
2.1 | Meile, Jörg | C10 | 13 | 13 | 23:15 | ||
2.2 | Gubser, Dieter | C8 | 13 | 13 | 23:15 | ||
2.3 | Wildhaber, Werner | C7 | 14 | 14 | 16:25 | ||
"kampflos"-Einzel | 3:0 | ||||||
Einzel | 67:59 | ||||||
Gubser, Dieter / Meile, Jörg | 12 | 9:3 | |||||
Meile, Jörg / Wildhaber, Werner | 1 | 1:0 | |||||
Gubser, Dieter / Wildhaber, Werner | 1 | 0:1 | |||||
Doppel | 10:4 | ||||||
Total | 77:63 |