OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2015/16
2. Liga Herren Gruppe 2
Kloten 3. Herren
Club |
Kloten
Matchlocation 1: Zentrum Schluefweg Schluefweg 10, 8302 Kloten |
Ball | Plastik weiss |
Captain | Hörnlimann, Michael |
Tabelle |
OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2015/16
2. Liga Herren Gruppe 2 1. Platz 48:8 Score 105:35 Matches 13 Siege 1 Unentschieden 0 Niederlagen |
Classleader | Zimmermann, Andreas Gübelweg 1, 8442 Hettlingen Mobil: 079 706 51 65, Tel.: 052 301 18 13 |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thu. | 10.09.2015 | 19:30 | (1) | 1 | Kloten III | Wettswil | 7:3 | |||||
Thu. | 17.09.2015 | 20:00 | (1) | 2 | Winterthur II | Kloten III | 2:8 | |||||
Thu. | 01.10.2015 | 19:30 | (1) | 3 | Kloten III | Zürich-Affoltern III | 10:0 | |||||
Fri. | 06.11.2015 | 19:45 h | (1) | 4 | Neuhausen IV | Kloten III | 5:5 | |||||
Thu. | 12.11.2015 | 19:30 | (1) | 5 | Kloten III | Wädenswil IV | 8:2 | |||||
Wed. | 18.11.2015 | 20:15 | (1) | 6 | Uster | Kloten III | 1:9 | |||||
Thu. | 26.11.2015 | 19:30 | (1) | 7 | Kloten III | Niederhasli | 7:3 |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tue. | 08.12.2015 | 20:00 v | (1) | 1 | Wettswil | Kloten III | 1:9 | |||||
Thu. | 28.01.2016 | 19:30 | (1) | 2 | Kloten III | Winterthur II | 9:1 | |||||
Mon. | 01.02.2016 | 20:00 | (1) | 3 | Zürich-Affoltern III | Kloten III | 4:6 | |||||
Thu. | 18.02.2016 | 19:30 | (1) | 4 | Kloten III | Neuhausen IV | 6:4 | |||||
Thu. | 17.03.2016 | 20:15 | (2) | 5 | Wädenswil IV | Kloten III | 4:6 | |||||
Thu. | 31.03.2016 | 19:30 | (1) | 6 | Kloten III | Uster | 7:3 | |||||
Mon. | 04.04.2016 | 19:30 | (1) | 7 | Niederhasli | Kloten III | 2:8 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.3 | Hörnlimann, Michael | B13 | 12 | 12 | 27:8 | ||
V | Gubser, Reto | A18 | 3 | 3 | 9:0 | ||
S | Hörnlimann, Patrick | B13 | 6 | 6 | 14:3 | ||
S | Schmid, Tim | B12 | 6 | 6 | 9:7 | ||
3.2 | Weiss, Reto | B15 | 11 | 11 | 28:4 | ||
E | Scherrer, Cédric | C7 | 2 | 2 | 1:4 | ||
"kampflos"-Einzel | 6:6 | ||||||
Einzel | 94:32 | ||||||
Hörnlimann, Michael / Weiss, Reto | 5 | 4:1 | |||||
Hörnlimann, Michael / Schmid, Tim | 2 | 2:0 | |||||
Hörnlimann, Patrick / Schmid, Tim | 2 | 1:1 | |||||
Gubser, Reto / Hörnlimann, Michael | 1 | 1:0 | |||||
Gubser, Reto / Weiss, Reto | 1 | 1:0 | |||||
Schmid, Tim / Weiss, Reto | 1 | 1:0 | |||||
Gubser, Reto / Hörnlimann, Patrick | 1 | 1:0 | |||||
Hörnlimann, Patrick / Weiss, Reto | 1 | 0:1 | |||||
Doppel | 11:3 | ||||||
Total | 105:35 |