STT Nationalleagues 2021/22
Herren Nationalliga C Gruppe 2
Port 1. Men
Club |
Port
Matchlocation 1: Mehrzweckhalle Allmendstrasse 23, 2562 Port Matchlocation 2: Schulhaus Waldegg (obere Halle) Laubbergweg 41, 3053 Münchenbuchsee Matchlocation 3: Schulhaus Längacker Längackerweg 13, 2557 Studen |
Ball | DHS - Plastik weiss |
Captain | Hofmann, Dirk Mobil: 079 777 12 73 Tel.: 032 331 24 76 |
Tabelle |
STT Nationalleagues 2021/22
Herren Nationalliga C Gruppe 2 4. Platz 30:26 Score 77:63 Matches 6 Siege 1 Unentschieden 7 Niederlagen |
Classleader | Anthonioz, Luca Rue de Romont 18, 1700 Fribourg Mobil: 079 404 99 17 |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat. | 04.09.2021 | 13:00 | (1) | 1 | Thun | Port | 2:8 | |||||
Sat. | 18.09.2021 | 14:00 | (1) | 2 | Port | UGS-Chênois III | 3:7 | |||||
Sat. | 09.10.2021 | 17:00 | (1) | 3 | Sierre | Port | 4:6 | |||||
Fri. | 15.10.2021 | 19:30 | (1) | 4 | Port | Fribourg II | 4:6 | |||||
Fri. | 05.11.2021 | 19:30 | (1) | 5 | Port | Côte Peseux | 10:0 | |||||
Sat. | 13.11.2021 | 15:45 | (1) | 6 | Bulle II | Port | 6:4 | |||||
Sat. | 20.11.2021 | 16:00 | (1) | 7 | Rossens | Port | 6:4 |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat. | 11.12.2021 | 14:00 | (1) | 1 | Port | Thun | 9:1 | |||||
Sun. | 30.01.2022 | 15:00 v | (0) | 2 | UGS-Chênois III | Port | 7:3 | |||||
Sat. | 12.02.2022 | 15:00 | (1) | 4 | Fribourg II | Port | 5:5 | |||||
Fri. | 25.02.2022 | 20:00 | (2) | 5 | Côte Peseux | Port | 3:7 | |||||
Sat. | 26.02.2022 | 14:00 v | (1) | 3 | Port | Sierre | 4:6 | |||||
Sat. | 26.03.2022 | 14:00 | (1) | 6 | Port | Bulle II | 6:4 | |||||
Sun. | 27.03.2022 | 11:00 | (1) | 7 | Port | Rossens | 4:6 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 | Soom, Daniel | A16 | 12 | 12 | 18:18 | ||
1.1 | Truszczynski, Andrzey Romuald | A18 | 10 | 10 | 22:8 | ||
3.2 | Nyffenegger, Peter | C6 | 1 | 1 | 0:3 | ||
1.3 | Schneider, Patrick | A16 | 14 | 14 | 25:17 | ||
2.2 | Hofmann, Dirk | B14 | 2 | 2 | 1:5 | ||
S | McHale, Christian | B15 | 3 | 3 | 4:5 | ||
"kampflos"-Einzel | 1:0 | ||||||
Einzel | 71:56 | ||||||
Schneider, Patrick / Truszczynski, Andrzey Romuald | 6 | 5:1 | |||||
Soom, Daniel / Truszczynski, Andrzey Romuald | 3 | 1:2 | |||||
Schneider, Patrick / Soom, Daniel | 3 | 1:2 | |||||
McHale, Christian / Soom, Daniel | 1 | 0:1 | |||||
Hofmann, Dirk / McHale, Christian | 1 | 0:1 | |||||
Doppel | 7:7 | ||||||
Total | 78:63 |