STT Leghe nazionali 2019/20
Herren Nationalliga C Gruppe 2
Port 1. Uomini
Società |
Port
Locale di gioco 1: Mehrzweckhalle Allmendstrasse 23, 2562 Port Locale di gioco 2: Schulhaus Waldegg (obere Halle) Laubbergweg 41, 3053 Münchenbuchsee Locale di gioco 3: Schulhaus Längacker Längackerweg 13, 2557 Studen |
pallina | Plastik weiss |
Capitano | Hofmann, Dirk Cellulare: 079 777 12 73 Tel.: 032 331 24 76 |
Tabella |
STT Leghe nazionali 2019/20
Herren Nationalliga C Gruppe 2 3. Posto 31:21 Punti 75:55 Partite 6 Vittorie 5 Parità 2 Sconfitte |
Capolista | Anthonioz, Luca Rue de Romont 18, 1700 Fribourg Cellulare: 079 404 99 17 |
Data di gioco (Girone d'andata)
Giorno Data Ora | Locale di gioco | Serie | Squadra di casa | Squadra ospite | Partite | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dom. | 15.09.2019 | 11:00 | (1) | 1 | Port | Delémont | 6:4 | |||||
sab. | 21.09.2019 | 16:00 | (1) | 2 | Lausanne | Port | 5:5 | |||||
sab. | 05.10.2019 | 17:00 | (1) | 3 | Port | Carouge II | 9:1 | |||||
sab. | 26.10.2019 | 16:00 | (1) | 4 | Rossens | Port | 1:9 | |||||
sab. | 02.11.2019 | 17:00 | (1) | 5 | Cortaillod | Port | 3:7 | |||||
dom. | 10.11.2019 | 17:00 t | (1) | 6 | Collombey/Muraz | Port | 5:5 | |||||
dom. | 17.11.2019 | 14:00 | (1) | 7 | Port | Forward-Morges | 4:6 |
Data di gioco (Girone di ritorno)
Giorno Data Ora | Locale di gioco | Serie | Squadra di casa | Squadra ospite | Partite | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dom. | 08.12.2019 | 15:00 | (1) | 1 | Delémont | Port | 9:1 | |||||
dom. | 12.01.2020 | 11:00 | (1) | 2 | Port | Lausanne | 7:3 | |||||
sab. | 01.02.2020 | 16:00 | (1) | 3 | Carouge II | Port | 5:5 | |||||
dom. | 16.02.2020 | 11:00 | (1) | 4 | Port | Rossens | 5:5 | |||||
sab. | 22.02.2020 | 17:00 | (1) | 5 | Port | Cortaillod | 7:3 | |||||
dom. | 08.03.2020 | 11:00 t | (1) | 6 | Port | Collombey/Muraz | 5:5 | |||||
sab. | 21.03.2020 | 16:00 | (1) | 7 | Forward-Morges | Port |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rango | Cognome, Nome | Classificazione | Parti | Singolare/Doppio | Tutte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 | Lüthi, Urs | C9 | 1 | 1 | 0:2 | ||
1.3 | Soom, Daniel | B15 | 11 | 11 | 19:14 | ||
1.2 | Hofmann, Dirk | B15 | 10 | 10 | 10:20 | ||
2.1 | Schneider, Patrick | B11 | 1 | 1 | 0:3 | ||
1.1 | Borter, Eric | A17 | 12 | 12 | 29:7 | ||
S | McHale, Christian | B14 | 4 | 4 | 5:7 | ||
"senza competere"-Singolare | 0:1 | ||||||
Singolare | 63:54 | ||||||
Borter, Eric / Soom, Daniel | 10 | 10:0 | |||||
Borter, Eric / Hofmann, Dirk | 1 | 1:0 | |||||
Hofmann, Dirk / McHale, Christian | 1 | 1:0 | |||||
Hofmann, Dirk / Soom, Daniel | 1 | 0:1 | |||||
Doppio | 12:1 | ||||||
Tutte | 75:55 |