STT Nationalleagues 2019/20
Damen Nationalliga B, Gruppe 2
Wädenswil 1. Woman
Club |
Wädenswil
Matchlocation 1: Turnhalle Fuhr Fuhrstrasse 16b, 8820 Wädenswil Matchlocation 2: Sporthalle Untermosen Speerstrasse 95, 8820 Wädenswil Matchlocation 3: Sporthalle Glärnisch Neudorfstrasse 4, 8820 Wädenswil |
Ball | Plastik weiss |
Captain | Wicki, Sonja |
Tabelle |
STT Nationalleagues 2019/20
Damen Nationalliga B, Gruppe 2 1. Platz 34:2 Score 78:12 Matches 9 Siege 0 Unentschieden 0 Niederlagen |
Classleader | Anthonioz, Luca Rue de Romont 18, 1700 Fribourg Mobil: 079 404 99 17 |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat. | 14.09.2019 | 18:30 | (1) | 1 | Wädenswil | Romanshorn | 7:3 | |||||
Sat. | 21.09.2019 | 14:30 | (1) | 2 | Kloten | Wädenswil | 2:8 | |||||
Sat. | 05.10.2019 | 10:00 | (1) | 3 | Uster II | Wädenswil | 4:6 | |||||
Sat. | 19.10.2019 | 16:00 | (1) | 4 | Wädenswil | Tenero | 10:0 | |||||
Sun. | 10.11.2019 | 16:00 | (1) | 5 | Wädenswil | Neuhausen II | 9:1 |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat. | 07.12.2019 | 16:00 | (1) | 1 | Romanshorn | Wädenswil | 1:9 | |||||
Sat. | 11.01.2020 | 16:00 | (1) | 2 | Wädenswil | Kloten | 10:0 | |||||
Sat. | 01.02.2020 | 18:30 | (1) | 3 | Wädenswil | Uster II | 9:1 | |||||
Sat. | 22.02.2020 | 14:30 v | (1) | 4 | Tenero | Wädenswil | 0:10 | |||||
Sat. | 21.03.2020 | 10:30 v | (1) | 5 | Neuhausen II | Wädenswil |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DF | Bodmer, Julia | B14 | 2 | 2 | 5:1 | ||
1.3 | Wicki, Sonja | A17 | 4 | 4 | 12:0 | ||
1.1 | Stamm, Ursina | A16 | 8 | 8 | 21:3 | ||
DF | Holzinger, Svenja | B15 | 9 | 9 | 24:3 | ||
DF | Förstel, Romana | B15 | 4 | 4 | 8:4 | ||
Einzel | 70:11 | ||||||
Holzinger, Svenja / Stamm, Ursina | 8 | 7:1 | |||||
Förstel, Romana / Holzinger, Svenja | 1 | 1:0 | |||||
Doppel | 8:1 | ||||||
Total | 78:12 |