STT Leghe nazionali 2019/20
Damen Nationalliga A
Münsingen 1. Donne
Società |
Münsingen
Locale di gioco 1: Rebacker III Turnhallenweg 8, 3110 Münsingen Locale di gioco 2: Rebacker II Turnhallenweg 8, 3110 Münsingen |
pallina | Plastik weiss |
Capitano | Ris, Caroline Cellulare: 079 300 30 04 Tel.: 031 781 20 10 Ufficio: 033 244 14 44 |
Tabella |
STT Leghe nazionali 2019/20
Damen Nationalliga A 6. Posto 0:10 Punti 7:30 Partite 0 Vittorie 0 Parità 5 Sconfitte |
Capolista | Anthonioz, Luca Rue de Romont 18, 1700 Fribourg Cellulare: 079 404 99 17 |
Data di gioco (Girone d'andata)
Giorno Data Ora | Locale di gioco | Serie | Squadra di casa | Squadra ospite | Partite | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sab. | 05.10.2019 | 16:00 | (2) | 1 | Young Stars ZH | Münsingen | 6:2 | |||||
dom. | 06.10.2019 | 14:00 | (1) | 2 | Rapid Luzern | Münsingen | 6:1 | |||||
sab. | 02.11.2019 | 14:00 | (1) | 3 | Zürich-Affoltern | Münsingen | 6:2 | |||||
sab. | 07.12.2019 | 16:00 | (1) | 4 | Münsingen | Neuhausen | 2:6 | |||||
dom. | 08.12.2019 | 14:00 | (1) | 5 | Uster | Münsingen | 6:0 |
Data di gioco (Girone di ritorno)
Giorno Data Ora | Locale di gioco | Serie | Squadra di casa | Squadra ospite | Partite | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sab. | 11.01.2020 | 16:00 | (2) | 6 | Münsingen | Young Stars ZH | 4:6 | |||||
dom. | 12.01.2020 | 16:00 | (2) | 7 | Münsingen | Rapid Luzern | 4:6 | |||||
sab. | 15.02.2020 | 16:00 | (2) | 8 | Münsingen | Zürich-Affoltern | 3:6 | |||||
sab. | 14.03.2020 | 13:00 | (1) | 9 | Neuhausen | Münsingen | ||||||
dom. | 15.03.2020 | 14:00 v | (2) | 10 | Münsingen | Uster |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rango | Cognome, Nome | Classificazione | Parti | Singolare/Doppio | Tutte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | Ris, Caroline | B11 | 7 | 7 | 0:17 | ||
DF | Etter, Nadia | B12 | 2 | 2 | 0:2 | ||
DF | Göggel, Monika | A18 | 7 | 7 | 12:8 | ||
DF | Zürcher-Steffen, Karin | B15 | 8 | 8 | 4:14 | ||
"senza competere"-Singolare | 0:2 | ||||||
Singolare | 16:43 | ||||||
Göggel, Monika / Zürcher-Steffen, Karin | 5 | 2:3 | |||||
Göggel, Monika / Ris, Caroline | 2 | 0:2 | |||||
Doppio | 2:5 | ||||||
Tutte | 18:48 |