OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2024/25
6. Liga Herren Gruppe 9
Balzers 2. Herren
Club |
Balzers
Matchlocation 1: Turnhalle Gnetsch Gnetsch 41, 9496 Balzers |
Ball | x - Plastik weiss |
Captain | Banzer, Thomas Mobil: 004237803006 |
Tabelle |
OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2024/25
6. Liga Herren Gruppe 9 2. Platz 17:3 Score 40:10 Matches 5 Siege 0 Unentschieden 0 Niederlagen |
Classleader | Zimmermann, Andreas Gübelweg 1, 8442 Hettlingen Mobil: 079 706 51 65, Tel.: 052 301 18 13 |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thu. | 29.08.2024 | 20:00 | (1) | 1 | Balzers II | Schaan-Eschen/Mauren III | 10:0 | |||||
Mon. | 02.09.2024 | 20:15 | (1) | 2 | Flums VI | Balzers II | 4:6 | |||||
Thu. | 19.09.2024 | 20:00 | (1) | 3 | Balzers II | Chur VIII | 10:0 | NA | ||||
Mon. | 28.10.2024 | 20:00 | (1) | 5 | Buchs St.Gallen | Balzers II | 3:7 | |||||
Thu. | 07.11.2024 | 20:00 | (1) | 6 | Balzers II | Chur VII | 7:3 | |||||
Mon. | 09.12.2024 | 19:30 | (1) | 7 | Flums VII | Balzers II |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thu. | 23.01.2025 | 20:00 | (1) | 2 | Balzers II | Flums VI | ||||||
Thu. | 06.02.2025 | 19:45 | (2) | 1 | Schaan-Eschen/Mauren III | Balzers II | ||||||
Thu. | 20.02.2025 | 20:00 | (1) | 5 | Balzers II | Buchs St.Gallen | ||||||
Thu. | 06.03.2025 | 20:00 | (1) | 3 | Chur VIII | Balzers II | ||||||
Thu. | 13.03.2025 | 20:00 | (1) | 6 | Chur VII | Balzers II | ||||||
Thu. | 27.03.2025 | 20:00 | (1) | 7 | Balzers II | Flums VII |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Jonuzi, Emrus | D2 | 1 | 1 | 3:0 | ||
S | Greisinger, Bernd | D2 | 2 | 2 | 5:1 | ||
2.3 | Grämiger, Edgar | D2 | 4 | 4 | 10:2 | ||
S | Vogt, Thomas | D2 | 1 | 1 | 0:3 | ||
S | Drechsel, Carl | D2 | 2 | 2 | 4:2 | ||
2.1 | Banzer, Thomas | D2 | 2 | 2 | 4:2 | ||
Einzel | 26:10 | ||||||
Banzer, Thomas / Grämiger, Edgar | 2 | 2:0 | |||||
Grämiger, Edgar / Jonuzi, Emrus | 1 | 1:0 | |||||
Drechsel, Carl / Grämiger, Edgar | 1 | 1:0 | |||||
Doppel | 4:0 | ||||||
Total | 30:10 |