OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2024/25
5. Liga Herren Gruppe 7
Rüschlikon 1. Herren
Club |
Rüschlikon
Matchlocation 1: Turnhalle MOOS Säumerstrasse 24, 8803 Rüschlikon |
Ball | x - Plastik weiss |
Captain | Grünig, Ronald Mobil: 079 822 27 29 Tel.: 044 362 59 55 |
Tabelle |
OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2024/25
5. Liga Herren Gruppe 7 3. Platz 17:11 Score 39:31 Matches 5 Siege 0 Unentschieden 2 Niederlagen |
Classleader | Zimmermann, Andreas Gübelweg 1, 8442 Hettlingen Mobil: 079 706 51 65, Tel.: 052 301 18 13 |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon. | 26.08.2024 | 20:15 | (1) | 1 | Rüschlikon | Affoltern A/A VI | 7:3 | |||||
Mon. | 16.09.2024 | 20:15 | (1) | 3 | Rüschlikon | Thalwil IV | 1:9 | |||||
Fri. | 27.09.2024 | 20:00 v | (1) | 4 | BW-Wollishofen IV | Rüschlikon | 4:6 | |||||
Thu. | 03.10.2024 | 20:00 | (2) | 2 | Pinguin Zürich V | Rüschlikon | 6:4 | |||||
Mon. | 28.10.2024 | 20:15 | (1) | 5 | Rüschlikon | Young Stars ZH IX | 8:2 | |||||
Thu. | 07.11.2024 | 19:45 | (1) | 6 | Oberrieden | Rüschlikon | 3:7 | |||||
Mon. | 02.12.2024 | 20:15 | (1) | 7 | Rüschlikon | Wädenswil VIII | 6:4 |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon. | 20.01.2025 | 20:15 | (1) | 2 | Rüschlikon | Pinguin Zürich V | ||||||
Fri. | 31.01.2025 | 20:15 | (1) | 3 | Thalwil IV | Rüschlikon | ||||||
Mon. | 03.02.2025 | 20:15 | (1) | 4 | Rüschlikon | BW-Wollishofen IV | ||||||
Fri. | 07.02.2025 | 20:00 | (2) | 1 | Affoltern A/A VI | Rüschlikon | ||||||
Fri. | 07.03.2025 | 20:00 | (1) | 5 | Young Stars ZH IX | Rüschlikon | ||||||
Mon. | 10.03.2025 | 20:15 | (1) | 6 | Rüschlikon | Oberrieden | ||||||
Thu. | 27.03.2025 | 20:00 | (2) | 7 | Wädenswil VIII | Rüschlikon |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.3 | Grünig, Ronald | D1 | 7 | 7 | 5:15 | ||
1.2 | Edel, Sven | D2 | 6 | 6 | 9:8 | ||
2.1 | Rüegg, Christoph | D2 | 1 | 1 | 0:3 | ||
1.1 | Kaufmann, Fredi | C6 | 6 | 6 | 17:0 | ||
E | Petrosyan, Taron | D1 | 1 | 1 | 0:3 | ||
"kampflos"-Einzel | 3:0 | ||||||
Einzel | 34:29 | ||||||
Edel, Sven / Kaufmann, Fredi | 5 | 5:0 | |||||
Edel, Sven / Rüegg, Christoph | 1 | 0:1 | |||||
Grünig, Ronald / Kaufmann, Fredi | 1 | 0:1 | |||||
Doppel | 5:2 | ||||||
Total | 39:31 |