OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2024/25
2. Liga Herren Gruppe 2
Niederhasli 1. Herren
Club |
Niederhasli
Matchlocation 1: Schulhaus Rossacker Dorfstrasse 22, 8155 Niederhasli |
Ball | x - Plastik weiss |
Captain | Steinmann, Reto Mobil: 079 234 08 51 Tel.: +41792340851 |
Tabelle |
OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2024/25
2. Liga Herren Gruppe 2 2. Platz 18:6 Score 43:17 Matches 4 Siege 2 Unentschieden 0 Niederlagen |
Classleader | Zimmermann, Andreas Gübelweg 1, 8442 Hettlingen Mobil: 079 706 51 65, Tel.: 052 301 18 13 |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tue. | 27.08.2024 | 19:30 | (1) | 1 | Niederhasli | Bronschhofen II | 7:3 | |||||
Mon. | 02.09.2024 | 19:45 | (1) | 2 | Steckborn-Homburg | Niederhasli | 5:5 | |||||
Tue. | 17.09.2024 | 19:30 | (1) | 3 | Niederhasli | Winterthur | 10:0 | |||||
Sat. | 28.09.2024 | 14:00 | (1) | 4 | Ettenhausen | Niederhasli | 1:9 | |||||
Fri. | 01.11.2024 | 20:15 | (1) | 5 | Uster | Niederhasli | 3:7 | |||||
Tue. | 05.11.2024 | 19:30 | (1) | 6 | Niederhasli | Wetzikon III | 5:5 | |||||
Tue. | 03.12.2024 | 19:30 | (1) | 7 | Niederhasli | Neuhausen III |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed. | 08.01.2025 | 20:00 | (2) | 1 | Bronschhofen II | Niederhasli | ||||||
Tue. | 21.01.2025 | 19:30 | (1) | 2 | Niederhasli | Steckborn-Homburg | ||||||
Fri. | 31.01.2025 | 20:15 | (1) | 3 | Winterthur | Niederhasli | ||||||
Tue. | 11.02.2025 | 19:30 | (1) | 4 | Niederhasli | Ettenhausen | ||||||
Tue. | 04.03.2025 | 19:30 | (1) | 5 | Niederhasli | Uster | ||||||
Mon. | 10.03.2025 | 19:45 | (1) | 6 | Wetzikon III | Niederhasli | ||||||
Wed. | 26.03.2025 | 20:00 | (1) | 7 | Neuhausen III | Niederhasli |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.3 | Steinmann, Reto | C9 | 6 | 6 | 11:7 | ||
1.2 | Rolle, Andreas | C10 | 6 | 6 | 13:5 | ||
1.1 | Micuda, Mihai | B12 | 6 | 6 | 15:3 | ||
Einzel | 39:15 | ||||||
Micuda, Mihai / Steinmann, Reto | 6 | 4:2 | |||||
Doppel | 4:2 | ||||||
Total | 43:17 |