OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2021/22
4. Liga Herren Gruppe 5
Pinguin Zürich 4. Herren
Club |
Pinguin Zürich
Matchlocation 1: Turnhalle Schanzengraben Basteiplatz, 8001 Zürich Matchlocation 2: BXA Bassersdorf x aktiv Grindelstrasse 20, 8303 Bassersdorf |
Ball | x - Plastik orange |
Captain | Brock, Matthias |
Tabelle |
OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2021/22
4. Liga Herren Gruppe 5 4. Platz 26:22 Score 64:56 Matches 7 Siege 1 Unentschieden 4 Niederlagen |
Classleader | Zimmermann, Andreas Gübelweg 1, 8442 Hettlingen Mobil: 079 706 51 65, Tel.: 052 301 18 13 |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon. | 30.08.2021 | 19:30 | (1) | 1 | Pinguin Zürich IV | Höngg | 6:4 | |||||
Mon. | 06.09.2021 | 19:45 | (1) | 2 | Meilen-Männedorf II | Pinguin Zürich IV | 3:7 | |||||
Mon. | 27.09.2021 | 20:15 | (1) | 4 | Zürich-Affoltern V | Pinguin Zürich IV | 3:7 | |||||
Tue. | 02.11.2021 | 20:15 | (2) | 5 | Dübendorf-Volketswil II | Pinguin Zürich IV | 7:3 | |||||
Mon. | 08.11.2021 | 19:30 | (1) | 6 | Pinguin Zürich IV | Young Stars ZH VI | 5:5 | |||||
Mon. | 29.11.2021 | 19:30 | (1) | 7 | Pinguin Zürich IV | Uster IV | 9:1 |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed. | 05.01.2022 | 20:00 | (1) | 1 | Höngg | Pinguin Zürich IV | 4:6 | |||||
Mon. | 10.01.2022 | 19:30 | (1) | 2 | Pinguin Zürich IV | Meilen-Männedorf II | 7:3 | |||||
Mon. | 07.02.2022 | 19:30 | (1) | 4 | Pinguin Zürich IV | Zürich-Affoltern V | 7:3 | |||||
Mon. | 07.03.2022 | 19:30 | (1) | 5 | Pinguin Zürich IV | Dübendorf-Volketswil II | 2:8 | |||||
Wed. | 16.03.2022 | 20:15 | (2) | 6 | Young Stars ZH VI | Pinguin Zürich IV | 7:3 | |||||
Tue. | 29.03.2022 | 20:15 | (1) | 7 | Uster IV | Pinguin Zürich IV | 8:2 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.3 | Dumit, Badui | D5 | 10 | 10 | 14:15 | ||
4.1 | Gabriel, Markus | D5 | 12 | 12 | 22:13 | ||
S | Boda, Martin | D4 | 3 | 3 | 0:9 | ||
E | Sahin, Selami | D3 | 1 | 1 | 0:3 | ||
4.2 | Brock, Matthias | D5 | 9 | 9 | 18:7 | ||
"kampflos"-Einzel | 3:4 | ||||||
Einzel | 57:51 | ||||||
Dumit, Badui / Gabriel, Markus | 6 | 3:3 | |||||
Brock, Matthias / Gabriel, Markus | 5 | 4:1 | |||||
Boda, Martin / Gabriel, Markus | 1 | 0:1 | |||||
Doppel | 7:5 | ||||||
Total | 64:56 |