OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2021/22
3. Liga Herren Gruppe 4
Uster 2. Herren
Club |
Uster
Matchlocation 1: Schulhaus Pünt Wilstrasse 30 / Zürcherstrasse, 8610 Uster |
Ball | Tibhar - Plastik weiss |
Captain | Lutz, Claudio Mobil: 079 937 90 51 Geschäft: 058 283 51 05 |
Tabelle |
OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2021/22
3. Liga Herren Gruppe 4 7. Platz 21:35 Score 59:81 Matches 4 Siege 1 Unentschieden 9 Niederlagen |
Classleader | Zimmermann, Andreas Gübelweg 1, 8442 Hettlingen Mobil: 079 706 51 65, Tel.: 052 301 18 13 |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed. | 01.09.2021 | 20:15 | (2) | 1 | Young Stars ZH V | Uster II | 7:3 | |||||
Thu. | 09.09.2021 | 20:15 | (1) | 2 | Uster II | Meilen-Männedorf | 3:7 | |||||
Mon. | 27.09.2021 | 19:30 v | (1) | 3 | Niederhasli II | Uster II | 6:4 | |||||
Thu. | 30.09.2021 | 20:15 | (1) | 4 | Uster II | Wetzikon IV | 1:9 | |||||
Mon. | 01.11.2021 | 20:00 | (1) | 5 | Wolfhausen | Uster II | 0:10 | Z | ||||
Thu. | 11.11.2021 | 20:15 | (1) | 6 | Uster II | Zürich-Affoltern III | 0:10 | |||||
Thu. | 02.12.2021 | 20:15 | (1) | 7 | Uster II | Dübendorf-Volketswil | 6:4 |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon. | 24.01.2022 | 19:45 v | (1) | 2 | Meilen-Männedorf | Uster II | 8:2 | |||||
Thu. | 27.01.2022 | 20:15 | (1) | 3 | Uster II | Niederhasli II | 6:4 | |||||
Thu. | 03.02.2022 | 20:15 v | (1) | 1 | Uster II | Young Stars ZH V | 4:6 | |||||
Mon. | 07.02.2022 | 19:45 | (1) | 4 | Wetzikon IV | Uster II | 9:1 | |||||
Thu. | 10.03.2022 | 20:15 | (1) | 5 | Uster II | Wolfhausen | 10:0 | Z | ||||
Wed. | 16.03.2022 | 20:15 | (1) | 6 | Zürich-Affoltern III | Uster II | 6:4 | |||||
Tue. | 29.03.2022 | 20:15 | (2) | 7 | Dübendorf-Volketswil | Uster II | 5:5 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 | Lutz, Claudio | C9 | 11 | 11 | 17:15 | ||
2.3 | Mohn, Stefan | C7 | 8 | 8 | 6:18 | ||
S | Gutknecht, Peter | D4 | 10 | 10 | 2:27 | ||
3.2 | Tanner, Marcel | C6 | 2 | 2 | 1:4 | ||
V | Van Elteren, Aksel | C9 | 0 | ||||
E | Gutknecht, Nina | D5 | 2 | 2 | 2:4 | ||
S | Aebersold, Mara | C6 | 4 | 3 | 3:6 | ||
"kampflos"-Einzel | 3:0 | ||||||
Einzel | 34:74 | ||||||
Lutz, Claudio / Mohn, Stefan | 5 | 3:2 | |||||
Gutknecht, Peter / Lutz, Claudio | 2 | 1:1 | |||||
Gutknecht, Peter / Mohn, Stefan | 2 | 0:2 | |||||
Aebersold, Mara / Gutknecht, Nina | 1 | 1:0 | |||||
Gutknecht, Peter / Tanner, Marcel | 1 | 0:1 | |||||
Aebersold, Mara / Lutz, Claudio | 1 | 0:1 | |||||
Doppel | 5:7 | ||||||
Total | 39:81 |