OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2018/19
5. Liga Herren Gruppe 7
Rüti 2. Herren
Club |
Rüti
Matchlocation 1: Turnhalle Schanz Spitalstrasse 20, 8630 Rüti |
Ball | Plastik weiss |
Captain | Suter, Thomas Mobil: 079 693 69 13 Tel.: 055 241 21 48 Geschäft: 079 693 69 13 |
Tabelle |
OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2018/19
5. Liga Herren Gruppe 7 3. Platz 30:18 Score 69:51 Matches 6 Siege 3 Unentschieden 3 Niederlagen |
Classleader | Zimmermann, Andreas Gübelweg 1, 8442 Hettlingen Mobil: 079 706 51 65, Tel.: 052 301 18 13 |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon. | 03.09.2018 | 20:00 | (1) | 1 | Meilen-Männedorf IV | Rüti II | 7:3 | |||||
Tue. | 11.09.2018 | 20:00 | (1) | 2 | Rüti II | Wetzikon VIII | 8:2 | |||||
Sat. | 29.09.2018 | 13:00 | (1) | 3 | Rapperswil-Jona VIII | Rüti II | 6:4 | |||||
Tue. | 30.10.2018 | 20:00 | (1) | 4 | Rüti II | Gossau Zuerich II | 8:2 | |||||
Mon. | 05.11.2018 | 20:15 | (1) | 5 | Uster IV | Rüti II | 4:6 | |||||
Tue. | 13.11.2018 | 20:00 | (1) | 6 | Rüti II | Greifensee | 5:5 |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tue. | 11.12.2018 | 20:00 v | (1) | 3 | Rüti II | Rapperswil-Jona VIII | 10:0 | |||||
Tue. | 08.01.2019 | 20:00 | (1) | 1 | Rüti II | Meilen-Männedorf IV | 5:5 | |||||
Mon. | 21.01.2019 | 19:45 | (1) | 2 | Wetzikon VIII | Rüti II | 5:5 | |||||
Mon. | 04.03.2019 | 20:15 | (1) | 4 | Gossau Zuerich II | Rüti II | 2:8 | |||||
Tue. | 12.03.2019 | 20:00 | (1) | 5 | Rüti II | Uster IV | 6:4 | |||||
Tue. | 19.03.2019 | 20:00 | (1) | 6 | Greifensee | Rüti II | 9:1 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | Zweifel, Erhard | D2 | 11 | 11 | 8:25 | ||
2.2 | Suter, Dominik | D4 | 7 | 7 | 16:5 | ||
V | Suter, Thomas | D4 | 12 | 12 | 29:7 | ||
2.3 | Müller, Bernhard | D4 | 2 | 2 | 5:1 | ||
"kampflos"-Einzel | 0:12 | ||||||
Einzel | 58:50 | ||||||
Suter, Dominik / Suter, Thomas | 7 | 7:0 | |||||
Suter, Thomas / Zweifel, Erhard | 5 | 4:1 | |||||
Doppel | 11:1 | ||||||
Total | 69:51 |