OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2014/15
5. Liga Herren Gruppe 6
Thalwil 4. Herren
Club |
Thalwil
Matchlocation 1: Turnhalle Feld (Eingang Bergstrasse) Tödistr. 77, 8800 Thalwil |
Ball | Zelluloid orange |
Captain | Hartmann, Marc Mobil: 079 239 91 75 Tel.: 043 477 90 53 |
Tabelle |
OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2014/15
5. Liga Herren Gruppe 6 4. Platz 34:22 Score 83:57 Matches 8 Siege 1 Unentschieden 5 Niederlagen |
Classleader | Zimmermann, Andreas Gübelweg 1, 8442 Hettlingen Mobil: 079 706 51 65, Tel.: 052 301 18 13 |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed. | 10.09.2014 | 20:15 | Thalwil IV | Regensdorf II | 9:1 | ||||||
Fri. | 19.09.2014 | 20:00 | Urdorf V | Thalwil IV | 3:7 | ||||||
Wed. | 22.10.2014 | 20:15 | Thalwil IV | Zürich-Affoltern VII | 7:3 | ||||||
Fri. | 07.11.2014 | 20:00 | BW-Wollishofen IV | Thalwil IV | 7:3 | ||||||
Wed. | 12.11.2014 | 20:15 | Thalwil IV | Wettswil III | 6:4 | ||||||
Mon. | 17.11.2014 | 20:00 | (1) | Buchs Zürich IV | Thalwil IV | 1:9 | |||||
Wed. | 10.12.2014 | 20:15 | Thalwil IV | Affoltern A/A IV | 3:7 |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed. | 07.01.2015 | 19:30 | Regensdorf II | Thalwil IV | 3:7 | ||||||
Wed. | 21.01.2015 | 20:15 | Thalwil IV | Urdorf V | 6:4 | ||||||
Fri. | 30.01.2015 | 20:00 | (3) | Zürich-Affoltern VII | Thalwil IV | 5:5 | |||||
Wed. | 25.02.2015 | 20:15 | Thalwil IV | BW-Wollishofen IV | 4:6 | ||||||
Fri. | 13.03.2015 | 20:00 | Wettswil III | Thalwil IV | 6:4 | ||||||
Wed. | 18.03.2015 | 20:15 | Thalwil IV | Buchs Zürich IV | 10:0 | ||||||
Fri. | 27.03.2015 | 19:45 | (2) | Affoltern A/A IV | Thalwil IV | 7:3 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | Huber, Markus | D4 | 5 | 5 | 10:4 | ||
4.3 | Kellermann, Reto | D4 | 11 | 11 | 18:14 | ||
4.2 | Meier, Christian | C6 | 4 | 4 | 5:7 | ||
V | Hartmann, Marc | D5 | 6 | 6 | 14:4 | ||
E | Schmitt, Benjamin | D3 | 2 | 2 | 3:3 | ||
E | Matasci, Aurelio | D2 | 1 | 1 | 0:3 | ||
E | Ott, Pascal | D3 | 2 | 2 | 3:3 | ||
S | Ricchello, Massimo | D4 | 10 | 10 | 19:10 | ||
"kampflos"-Einzel | 3:3 | ||||||
Einzel | 75:51 | ||||||
Hartmann, Marc / Ricchello, Massimo | 4 | 3:1 | |||||
Kellermann, Reto / Ricchello, Massimo | 4 | 1:3 | |||||
Huber, Markus / Ricchello, Massimo | 2 | 2:0 | |||||
Kellermann, Reto / Meier, Christian | 2 | 1:1 | |||||
Huber, Markus / Kellermann, Reto | 1 | 0:1 | |||||
"kampflos"-Doppel | 1:0 | ||||||
Doppel | 8:6 | ||||||
Total | 83:57 |