OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2014/15
2. Liga Herren Gruppe 2
Urdorf 1. Herren
Club |
Urdorf
Matchlocation 1: Weihermatt-Turnhalle Weihermattstrasse 50, 8902 Urdorf |
Ball | Zelluloid orange |
Captain | Aeschimann, Karl Mobil: 079 412 49 09 Tel.: 052 233 57 72 |
Tabelle |
OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2014/15
2. Liga Herren Gruppe 2 7. Platz 20:36 Score 57:83 Matches 4 Siege 1 Unentschieden 9 Niederlagen |
Classleader | Zimmermann, Andreas Gübelweg 1, 8442 Hettlingen Mobil: 079 706 51 65, Tel.: 052 301 18 13 |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri. | 12.09.2014 | 19:45 | (1) | Young Stars ZH IV | Urdorf | 6:4 | |||||
Wed. | 17.09.2014 | 20:00 | Urdorf | Kloten III | 3:7 | ||||||
Wed. | 22.10.2014 | 20:15 | (1) | Zürich-Affoltern II | Urdorf | 7:3 | |||||
Wed. | 05.11.2014 | 20:00 | Urdorf | Wettswil | 2:8 | ||||||
Wed. | 19.11.2014 | 20:00 | Urdorf | Wädenswil IV | 3:7 | ||||||
Fri. | 28.11.2014 | 19:45 | Wetzikon III | Urdorf | 3:7 | ||||||
Fri. | 12.12.2014 | 20:00 | Winterthur II | Urdorf | 3:7 |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed. | 07.01.2015 | 20:00 | Urdorf | Young Stars ZH IV | 4:6 | ||||||
Thu. | 22.01.2015 | 19:30 | Kloten III | Urdorf | 8:2 | ||||||
Wed. | 28.01.2015 | 20:00 | Urdorf | Zürich-Affoltern II | 5:5 | ||||||
Tue. | 03.02.2015 | 20:00 | Wettswil | Urdorf | 4:6 | ||||||
Wed. | 11.03.2015 | 20:00 | Urdorf | Wetzikon III | 6:4 | ||||||
Wed. | 18.03.2015 | 20:15 | (1) | Wädenswil IV | Urdorf | 8:2 | |||||
Wed. | 01.04.2015 | 20:00 | Urdorf | Winterthur II | 3:7 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.3 | Rägo, Vassil | B12 | 12 | 12 | 22:14 | ||
1.1 | Aeschimann, Karl | B11 | 13 | 13 | 16:23 | ||
S | Bischoff, Marcus | C8 | 3 | 3 | 0:9 | ||
2.3 | Münger, Martin | C9 | 2 | 2 | 0:6 | ||
S | Durrer, Severin | C8 | 8 | 8 | 7:17 | ||
1.2 | Koller, Manuel | C10 | 2 | 2 | 2:4 | ||
2.1 | Scherrer, Reto | C8 | 2 | 2 | 1:5 | ||
Einzel | 48:78 | ||||||
Aeschimann, Karl / Rägo, Vassil | 10 | 6:4 | |||||
Aeschimann, Karl / Münger, Martin | 1 | 1:0 | |||||
Durrer, Severin / Rägo, Vassil | 1 | 1:0 | |||||
Aeschimann, Karl / Durrer, Severin | 1 | 1:0 | |||||
Koller, Manuel / Rägo, Vassil | 1 | 0:1 | |||||
Doppel | 9:5 | ||||||
Total | 57:83 |