OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2014/15
3. Liga Herren Gruppe 6
Buchs St.Gallen 1. Herren
Club |
Buchs St.Gallen
Matchlocation 1: Berufs- und Weiterbildungzentrum bzb Hanflandstrasse 17, 9470 Buchs SG |
Ball | Zelluloid orange |
Captain | Riedel, Thomas Mobil: 079 863 59 91 |
Tabelle |
OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2014/15
3. Liga Herren Gruppe 6 8. Platz 12:44 Score 41:99 Matches 1 Siege 0 Unentschieden 13 Niederlagen |
Classleader | Zimmermann, Andreas Gübelweg 1, 8442 Hettlingen Mobil: 079 706 51 65, Tel.: 052 301 18 13 |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon. | 25.08.2014 | 20:00 v | Buchs St.Gallen | Chur IV | 0:10 | ||||||
Tue. | 16.09.2014 | 19:45 v | Triesen II | Buchs St.Gallen | 8:2 | ||||||
Mon. | 20.10.2014 | 20:15 v | (2) | Flums II | Buchs St.Gallen | 6:4 | |||||
Mon. | 03.11.2014 | 20:00 | Buchs St.Gallen | Rapperswil-Jona IV | 3:7 | ||||||
Wed. | 12.11.2014 | 20:15 | (1) | Wädenswil V | Buchs St.Gallen | 7:3 | |||||
Mon. | 17.11.2014 | 20:00 | Buchs St.Gallen | Ems Chemie | 4:6 | ||||||
Tue. | 09.12.2014 | 20:00 | Glarus | Buchs St.Gallen | 6:4 |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thu. | 08.01.2015 | 19:45 | (1) | Chur IV | Buchs St.Gallen | 7:3 | |||||
Mon. | 19.01.2015 | 20:00 | Buchs St.Gallen | Triesen II | 7:3 | ||||||
Mon. | 26.01.2015 | 20:00 | Buchs St.Gallen | Flums II | 2:8 | ||||||
Sat. | 28.02.2015 | 14:30 | Rapperswil-Jona IV | Buchs St.Gallen | 7:3 | ||||||
Mon. | 09.03.2015 | 20:00 | Buchs St.Gallen | Wädenswil V | 3:7 | ||||||
Sat. | 21.03.2015 | 15:00 | Ems Chemie | Buchs St.Gallen | 7:3 | ||||||
Mon. | 30.03.2015 | 20:00 | Buchs St.Gallen | Glarus | 0:10 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Ziörjen, Walter | D2 | 1 | 1 | 0:3 | ||
1.3 | Sailer, Martin | D5 | 11 | 11 | 6:27 | ||
1.2 | Kern, Alex | C10 | 13 | 13 | 17:22 | ||
1.1 | Riedel, Thomas | C7 | 10 | 10 | 10:20 | ||
E | Schwendener, Michel | D2 | 4 | 4 | 2:10 | ||
2.2 | Vasicek, Vaclav | D4 | 1 | 1 | 0:3 | ||
2.1 | Minar, Marcel | D4 | 2 | 2 | 0:6 | ||
Einzel | 35:91 | ||||||
Kern, Alex / Riedel, Thomas | 9 | 3:6 | |||||
Kern, Alex / Sailer, Martin | 3 | 2:1 | |||||
Riedel, Thomas / Sailer, Martin | 1 | 1:0 | |||||
Sailer, Martin / Schwendener, Michel | 1 | 0:1 | |||||
Doppel | 6:8 | ||||||
Total | 41:99 |