OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2014/15
3. Liga Herren Gruppe 2
Frauenfeld 1. Herren
Club |
Frauenfeld
Matchlocation 1: Schulhaus Oberwiesen Scheuchenstrasse, 8500 Frauenfeld |
Ball | Zelluloid orange |
Captain | Rupp, Roland Geschäft: 071 945 75 63 |
Tabelle |
OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2014/15
3. Liga Herren Gruppe 2 3. Platz 36:19 Score 88:51 Matches 8 Siege 4 Unentschieden 2 Niederlagen |
Classleader | Zimmermann, Andreas Gübelweg 1, 8442 Hettlingen Mobil: 079 706 51 65, Tel.: 052 301 18 13 |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thu. | 11.09.2014 | 20:00 | Embrach II | Frauenfeld | 3:7 | ||||||
Thu. | 18.09.2014 | 19:45 | Frauenfeld | St. Gallen III | 5:5 | ||||||
Wed. | 24.09.2014 | 20:15 v | (2) | Steckborn-Homburg | Frauenfeld | 4:6 | |||||
Thu. | 02.10.2014 | 19:45 v | Frauenfeld | Wallenwil | 7:3 | ||||||
Sat. | 15.11.2014 | 14:00 | Ettenhausen | Frauenfeld | 3:7 | ||||||
Thu. | 20.11.2014 | 19:45 | Frauenfeld | Wil SG IV | 5:5 | ||||||
Mon. | 08.12.2014 | 20:00 | Winterthur III | Frauenfeld | 0:10 | Z |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thu. | 08.01.2015 | 19:45 | Frauenfeld | Embrach II | 9:1 | ||||||
Fri. | 23.01.2015 | 20:00 | (1) | St. Gallen III | Frauenfeld | 5:5 | |||||
Thu. | 05.02.2015 | 19:45 | Frauenfeld | Steckborn-Homburg | 5:5 | ||||||
Thu. | 19.02.2015 | 19:45 | Frauenfeld | Winterthur III | 10:0 | Z | |||||
Mon. | 23.02.2015 | 20:15 | Wallenwil | Frauenfeld | 8:2 | ||||||
Thu. | 12.03.2015 | 19:45 | Frauenfeld | Ettenhausen | 7:2 | ||||||
Tue. | 17.03.2015 | 20:15 | Wil SG IV | Frauenfeld | 7:3 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.3 | Behrendt, Martin | B13 | 9 | 9 | 19:7 | ||
1.1 | Rupp, Roland | B12 | 12 | 12 | 27:7 | ||
1.2 | Roth, Patrick | C7 | 10 | 10 | 10:18 | ||
E | Surber, Sandro | D3 | 2 | 2 | 0:6 | ||
"kampflos"-Einzel | 5:8 | ||||||
Einzel | 61:46 | ||||||
Behrendt, Martin / Rupp, Roland | 9 | 6:3 | |||||
Roth, Patrick / Rupp, Roland | 2 | 1:1 | |||||
Rupp, Roland / Surber, Sandro | 1 | 0:1 | |||||
Doppel | 7:5 | ||||||
Total | 68:51 |