OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2014/15
3. Liga Herren Gruppe 2
Steckborn-Homburg 1. Herren
Club |
Steckborn-Homburg
Matchlocation 1: Feldbachhalle, Gymnastikraum Feldbach, 8266 Steckborn Matchlocation 2: Turnhalle Schulhaus Schulstrasse 4, 8508 Unterhörstetten |
Ball | Zelluloid orange |
Captain | Meili, Marc Mobil: 079 506 98 77 Tel.: 052 763 25 21 |
Tabelle |
OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2014/15
3. Liga Herren Gruppe 2 1. Platz 49:7 Score 111:29 Matches 12 Siege 1 Unentschieden 1 Niederlagen |
Classleader | Zimmermann, Andreas Gübelweg 1, 8442 Hettlingen Mobil: 079 706 51 65, Tel.: 052 301 18 13 |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tue. | 09.09.2014 | 20:15 | Wil SG IV | Steckborn-Homburg | 4:6 | ||||||
Wed. | 17.09.2014 | 20:15 | (2) | Steckborn-Homburg | Embrach II | 8:2 | |||||
Wed. | 24.09.2014 | 20:15 v | (2) | Steckborn-Homburg | Frauenfeld | 4:6 | |||||
Sat. | 08.11.2014 | 14:00 | Ettenhausen | Steckborn-Homburg | 1:9 | ||||||
Wed. | 12.11.2014 | 20:15 | Steckborn-Homburg | Winterthur III | 10:0 | Z | |||||
Fri. | 21.11.2014 | 20:00 | (1) | St. Gallen III | Steckborn-Homburg | 1:9 | |||||
Wed. | 10.12.2014 | 20:15 | (2) | Steckborn-Homburg | Wallenwil | 8:2 |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed. | 07.01.2015 | 20:15 | (2) | Steckborn-Homburg | Wil SG IV | 10:0 | NA | ||||
Thu. | 22.01.2015 | 20:00 | Embrach II | Steckborn-Homburg | 0:10 | ||||||
Thu. | 05.02.2015 | 19:45 | Frauenfeld | Steckborn-Homburg | 5:5 | ||||||
Mon. | 23.02.2015 | 20:15 h/v | (H) | Steckborn-Homburg | Ettenhausen | 6:4 | |||||
Mon. | 09.03.2015 | 20:00 | Winterthur III | Steckborn-Homburg | 0:10 | Z | |||||
Wed. | 18.03.2015 | 20:15 | (2) | Steckborn-Homburg | St. Gallen III | 8:2 | |||||
Mon. | 30.03.2015 | 20:15 | Wallenwil | Steckborn-Homburg | 2:8 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 | Iffland, Horst | B11 | 11 | 11 | 26:6 | ||
3.1 | Regenscheit, Wolfgang | D4 | 2 | 2 | 2:4 | ||
E | Seehofer, Fabio | D4 | 2 | 2 | 2:4 | ||
1.1 | Meili, Marc | B12 | 10 | 10 | 23:6 | ||
1.3 | Just, Holger | B11 | 8 | 8 | 15:8 | ||
"kampflos"-Einzel | 3:0 | ||||||
Einzel | 71:28 | ||||||
Iffland, Horst / Meili, Marc | 6 | 6:0 | |||||
Just, Holger / Meili, Marc | 4 | 3:1 | |||||
Iffland, Horst / Seehofer, Fabio | 1 | 1:0 | |||||
Doppel | 10:1 | ||||||
Total | 81:29 |