OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2014/15
6. Liga Herren Gruppe 2
Steckborn-Homburg 5. Herren
Club |
Steckborn-Homburg
Matchlocation 1: Feldbachhalle, Gymnastikraum Feldbach, 8266 Steckborn Matchlocation 2: Turnhalle Schulhaus Schulstrasse 4, 8508 Unterhörstetten |
Ball | Zelluloid orange |
Captain | Stötzel, Ralf Tel.: 052 741 33 10 |
Tabelle |
OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2014/15
6. Liga Herren Gruppe 2 3. Platz 31:17 Score 71:49 Matches 8 Siege 2 Unentschieden 2 Niederlagen |
Classleader | Zimmermann, Andreas Gübelweg 1, 8442 Hettlingen Mobil: 079 706 51 65, Tel.: 052 301 18 13 |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tue. | 09.09.2014 | 20:15 | (1) | Steckborn-Homburg V | Gaiserwald VI | 6:4 | |||||
Wed. | 17.09.2014 | 20:00 | (2) | St. Gallen X | Steckborn-Homburg V | 5:5 | |||||
Tue. | 21.10.2014 | 20:15 | (1) | Steckborn-Homburg V | Herisau II | 6:4 | |||||
Fri. | 07.11.2014 | 20:15 | Romanshorn V | Steckborn-Homburg V | 5:5 | ||||||
Tue. | 11.11.2014 | 20:15 | (1) | Steckborn-Homburg V | Muolen VI | 10:0 | |||||
Fri. | 21.11.2014 | 20:00 | Toggenburg III | Steckborn-Homburg V | 4:6 |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thu. | 08.01.2015 | 20:00 | Gaiserwald VI | Steckborn-Homburg V | 3:7 | ||||||
Tue. | 20.01.2015 | 20:15 | (1) | Steckborn-Homburg V | St. Gallen X | 3:7 | |||||
Fri. | 30.01.2015 | 20:15 | Herisau II | Steckborn-Homburg V | 4:6 | ||||||
Mon. | 02.02.2015 | 20:00 | (2) | Muolen VI | Steckborn-Homburg V | 3:7 | |||||
Tue. | 24.02.2015 | 20:15 | (1) | Steckborn-Homburg V | Romanshorn V | 1:9 | |||||
Tue. | 17.03.2015 | 20:15 | (1) | Steckborn-Homburg V | Toggenburg III | 9:1 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.1 | Stötzel, Ralf | D3 | 9 | 9 | 17:10 | ||
5.3 | Stäheli, Markus | D2 | 11 | 11 | 21:12 | ||
S | Dähler, Benno | D2 | 4 | 4 | 5:7 | ||
5.2 | Kreis, Martin | D2 | 12 | 12 | 18:18 | ||
Einzel | 61:47 | ||||||
Kreis, Martin / Stäheli, Markus | 9 | 7:2 | |||||
Kreis, Martin / Stötzel, Ralf | 2 | 2:0 | |||||
Dähler, Benno / Kreis, Martin | 1 | 1:0 | |||||
Doppel | 10:2 | ||||||
Total | 71:49 |