MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2023/24
2. Liga O40
Heimberg 2. Senioren O40
Club |
Heimberg
Matchlocation 1: Turnhalle Obere Au Niesenstrasse 38, 3627 Heimberg Matchlocation 2: Turnhalle Primarschule Schulhausstrasse 20, 3672 Oberdiessbach |
Ball | Nittaku Premium*** - Plastik weiss |
Captain | Ou, Boun Huang |
Tabelle |
MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2023/24
2. Liga O40 8. Platz 8:48 Score 32:108 Matches 1 Siege 0 Unentschieden 13 Niederlagen |
Classleader | Lauener, Sebastian Unterdorfstrasse 2, 3072 Ostermundigen Mobil: 079 880 72 12 mttv.ch |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tue. | 05.09.2023 | 19:45 | (1) | 1 | Port II | Heimberg II | 8:2 | |||||
Mon. | 18.09.2023 | 19:30 | (2) | 2 | Heimberg II | Worb | 3:7 | |||||
Mon. | 23.10.2023 | 19:30 | (2) | 4 | Heimberg II | Royal Bern | 2:8 | |||||
Fri. | 03.11.2023 | 20:00 v | (1) | 3 | Köniz | Heimberg II | 9:1 | |||||
Wed. | 08.11.2023 | 20:15 | (1) | 5 | Aarberg | Heimberg II | 10:0 | |||||
Mon. | 20.11.2023 | 19:30 | (2) | 6 | Heimberg II | Langnau | 1:9 | |||||
Sat. | 16.12.2023 | 10:00 v | (1) | 7 | Heimberg II | Solothurn II | 2:8 |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon. | 08.01.2024 | 19:30 | (2) | 1 | Heimberg II | Port II | 3:7 | |||||
Wed. | 31.01.2024 | 20:00 | (1) | 2 | Worb | Heimberg II | 6:4 | |||||
Mon. | 05.02.2024 | 19:30 | (2) | 3 | Heimberg II | Köniz | 2:8 | |||||
Fri. | 01.03.2024 | 19:45 | (1) | 4 | Royal Bern | Heimberg II | 2:8 | |||||
Sat. | 16.03.2024 | 12:00 v | (1) | 5 | Heimberg II | Aarberg | 3:7 | |||||
Wed. | 20.03.2024 | 20:00 | (1) | 6 | Langnau | Heimberg II | 10:0 | |||||
Fri. | 05.04.2024 | 20:00 | (1) | 7 | Solothurn II | Heimberg II | 9:1 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Scullari, Michele | D2 | 1 | 1 | 1:2 | ||
2.2 | Streitmatter, Roger | D4 | 10 | 10 | 6:23 | ||
S | Ou, Boun Huang | D3 | 13 | 13 | 7:30 | ||
V | Heister, Markus | D5 | 0 | ||||
2.3 | Bucher, Beat | D3 | 8 | 8 | 10:13 | ||
S | Gerber, Roland | D2 | 9 | 9 | 1:25 | ||
"kampflos"-Einzel | 4:4 | ||||||
Einzel | 29:97 | ||||||
Bucher, Beat / Gerber, Roland | 4 | 0:4 | |||||
Bucher, Beat / Streitmatter, Roger | 3 | 1:2 | |||||
Ou, Boun Huang / Streitmatter, Roger | 2 | 0:2 | |||||
Gerber, Roland / Streitmatter, Roger | 2 | 0:2 | |||||
Gerber, Roland / Scullari, Michele | 1 | 1:0 | |||||
Gerber, Roland / Ou, Boun Huang | 1 | 1:0 | |||||
Bucher, Beat / Ou, Boun Huang | 1 | 0:1 | |||||
Doppel | 3:11 | ||||||
Total | 32:108 |