MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2023/24
2. Liga O40
Köniz 1. Senioren O40
Club |
Köniz
Matchlocation 1: Turnhalle Lerbermatte Kirchstrasse 72-76, 3084 Wabern |
Ball | Nittaku SD 40+ - Plastik weiss |
Captain | Schaad, Hansueli Mobil: 079 250 77 45 |
Tabelle |
MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2023/24
2. Liga O40 3. Platz 34:22 Score 83:57 Matches 6 Siege 3 Unentschieden 5 Niederlagen |
Classleader | Lauener, Sebastian Unterdorfstrasse 2, 3072 Ostermundigen Mobil: 079 880 72 12 mttv.ch |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri. | 01.09.2023 | 20:00 | (1) | 1 | Köniz | Aarberg | 4:6 | |||||
Fri. | 15.09.2023 | 20:00 v | (1) | 2 | Solothurn II | Köniz | 5:5 | |||||
Fri. | 03.11.2023 | 20:00 v | (1) | 3 | Köniz | Heimberg II | 9:1 | |||||
Mon. | 06.11.2023 | 20:00 t/v | (1) | 4 | Köniz | Langnau | 5:5 | |||||
Fri. | 10.11.2023 | 20:00 | (1) | 5 | Köniz | Royal Bern | 6:4 | |||||
Tue. | 28.11.2023 | 19:45 | (1) | 6 | Port II | Köniz | 5:5 | |||||
Wed. | 13.12.2023 | 20:00 | (1) | 7 | Worb | Köniz | 7:3 |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon. | 22.01.2024 | 20:00 | (1) | 2 | Köniz | Solothurn II | 8:2 | |||||
Mon. | 05.02.2024 | 19:30 | (2) | 3 | Heimberg II | Köniz | 2:8 | |||||
Fri. | 16.02.2024 | 19:45 v | (1) | 1 | Aarberg | Köniz | 6:4 | |||||
Wed. | 28.02.2024 | 20:00 t/v | (1) | 4 | Langnau | Köniz | 2:8 | |||||
Thu. | 07.03.2024 | 19:45 | (1) | 5 | Royal Bern | Köniz | 6:4 | |||||
Mon. | 25.03.2024 | 20:00 | (1) | 7 | Köniz | Worb | 10:0 | |||||
Wed. | 27.03.2024 | 20:00 v | (1) | 6 | Köniz | Port II | 4:6 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Kocher, Therese | C6 | 2 | 2 | 2:4 | ||
S | Schaad, Hansueli | D4 | 12 | 12 | 8:27 | ||
1.1 | Hagen, Thomas | C7 | 13 | 13 | 27:10 | ||
1.2 | Braun, Torsten | C9 | 2 | 2 | 3:1 | ||
1.3 | Schamell, Carsten | C7 | 12 | 12 | 26:8 | ||
"kampflos"-Einzel | 7:3 | ||||||
Einzel | 73:53 | ||||||
Hagen, Thomas / Schamell, Carsten | 10 | 8:2 | |||||
Hagen, Thomas / Schaad, Hansueli | 2 | 0:2 | |||||
Schaad, Hansueli / Schamell, Carsten | 1 | 1:0 | |||||
Braun, Torsten / Schamell, Carsten | 1 | 1:0 | |||||
Doppel | 10:4 | ||||||
Total | 83:57 |