MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2023/24
3. Liga Herren Gruppe 4
Solothurn 4. Herren
Club |
Solothurn
Matchlocation 1: Turnhalle Schützenmatt Untere Sternengasse 24, 4500 Solothurn |
Ball | Nittaku - Plastik weiss |
Captain | Flückiger, Daniel Mobil: 078/ 915 65 90 |
Tabelle |
MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2023/24
3. Liga Herren Gruppe 4 6. Platz 18:38 Score 50:90 Matches 3 Siege 2 Unentschieden 9 Niederlagen |
Classleader | Lauener, Sebastian Unterdorfstrasse 2, 3072 Ostermundigen Mobil: 079 880 72 12 mttv.ch |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tue. | 29.08.2023 | 19:45 | (1) | 1 | Port IV | Solothurn IV | 8:2 | |||||
Fri. | 29.09.2023 | 20:00 | (1) | 2 | Solothurn IV | Grenchen | 4:6 | |||||
Wed. | 18.10.2023 | 20:15 | (1) | 3 | Aarberg IV | Solothurn IV | 10:0 | |||||
Wed. | 25.10.2023 | 19:45 | (1) | 4 | Solothurn IV | Lyss | 5:5 | |||||
Wed. | 15.11.2023 | 19:45 | (1) | 5 | Solothurn IV | Pieterlen | 6:4 | |||||
Wed. | 06.12.2023 | 19:45 t/v | (1) | 6 | Solothurn IV | Erlach | 4:6 | |||||
Fri. | 08.12.2023 | 20:00 | (1) | 7 | Solothurn IV | Münchenbuchsee II | 6:4 |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed. | 10.01.2024 | 19:45 | (1) | 1 | Solothurn IV | Port IV | 3:7 | |||||
Fri. | 26.01.2024 | 19:45 | (1) | 2 | Grenchen | Solothurn IV | 7:3 | |||||
Wed. | 31.01.2024 | 19:45 v | (1) | 3 | Solothurn IV | Aarberg IV | 0:10 | |||||
Tue. | 05.03.2024 | 20:15 v | (1) | 4 | Lyss | Solothurn IV | 5:5 | |||||
Thu. | 14.03.2024 | 20:00 v | (1) | 5 | Pieterlen | Solothurn IV | 8:2 | |||||
Sat. | 16.03.2024 | 13:30 t/v | (1) | 6 | Erlach | Solothurn IV | 7:3 | |||||
Wed. | 27.03.2024 | 20:00 | (1) | 7 | Münchenbuchsee II | Solothurn IV | 3:7 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | Haziri, Qani | D3 | 4 | 4 | 2:10 | ||
4.3 | Quesel, Carsten | C6 | 4 | 4 | 9:3 | ||
4.1 | Stooss, Christoph | C7 | 3 | 3 | 1:8 | ||
V | Koller, Hanspeter | C6 | 0 | ||||
V | Siegrist, Fabian | D3 | 12 | 12 | 5:30 | ||
S | Pimple, Sadashiv | D4 | 4 | 4 | 3:9 | ||
5.3 | Frei, Jérôme | D3 | 1 | 1 | 0:3 | ||
S | Flückiger, Daniel | D5 | 12 | 12 | 24:11 | ||
V | Ahmad Hamzeh, Shoresh | D5 | 2 | 2 | 0:5 | ||
"kampflos"-Einzel | 3:0 | ||||||
Einzel | 47:79 | ||||||
Flückiger, Daniel / Siegrist, Fabian | 10 | 3:7 | |||||
Flückiger, Daniel / Haziri, Qani | 2 | 0:2 | |||||
Haziri, Qani / Siegrist, Fabian | 1 | 0:1 | |||||
Siegrist, Fabian / Stooss, Christoph | 1 | 0:1 | |||||
Doppel | 3:11 | ||||||
Total | 50:90 |