Chur
Bilanzübersicht 2023/24 - Men (Total)

Herren - HE 1. Liga Gr. 1

Rang Name, Vorname Classification   Einsätze Einzel Total
1.1 Muncan, Dorian   A16   14 14   31:10
S Battaglia, Beat   A16   13 13   22:16
1.3 Stumpfecker, Karl   B12   13 13   12:26
1.2 Neuber, Oliver   A16   0      
2.3 Nevrkla, Vladimir   B11   1 1   1:2

Herren II - HE 2. Liga Gr. 3

Rang Name, Vorname Classification   Einsätze Einzel Total
2.2 Fässler, Mathias   B13   11 11   20:12
V Battaglia, Beat   A16   3 3   7:2
2.3 Nevrkla, Vladimir   B11   9 9   13:13
S Bretz, Matthias   C9   6 6   1:16
S Gerashchenko, Andrii   C9   3 3   2:7

Herren III - HE 3. Liga Gr. 6

Rang Name, Vorname Classification   Einsätze Einzel Total
4.1 Schmid, Patrik   D5   2 2   3:3
3.2 Bossi, Andreas   C7   10 10   19:10
6.1 Battaglia, Bruno   C6   2 2   1:5
4.2 Deelen, Hans   D4   2 2   4:2
5.1 Bossi, Lars   D4   2 2   3:3
7.3 Makarov, Gregory - Hryhorii   D2   1 1   1:2
5.3 Salis, Luca   D2   1 1   0:3
V Bretz, Matthias   C9   4 4   9:2
V Gerashchenko, Andrii   C9   12 12   30:5

Herren IV - HE 4. Liga Gr. 8

Rang Name, Vorname Classification   Einsätze Einzel Total
4.1 Schmid, Patrik   D5   14 14   25:17
5.2 Santos da Silva, Miguel   D3   1 1   0:3
4.2 Deelen, Hans   D4   12 12   21:15
4.3 Elahipanah, Hossein   D4   11 11   21:12
7.1 Hübscher, Christian   D4   2 2   2:4
6.2 Gerashchenko, Polina   D4   1 1   0:3
6.3 Gerashchenko, Uliana   D4   1 1   0:3

Herren V - HE 5. Liga Gr. 8

Rang Name, Vorname Classification   Einsätze Einzel Total
5.1 Bossi, Lars   D4   12 12   33:3
5.3 Salis, Luca   D2   9 9   20:7
5.2 Santos da Silva, Miguel   D3   12 12   20:16
9.1 Kamber, Jascha   D2   2 2   0:6

Herren VI - HE 5. Liga Gr. 8

Rang Name, Vorname Classification   Einsätze Einzel Total
6.1 Battaglia, Bruno   C6   3 3   9:0
S Landis, Kristina   D1   7 7   0:21
8.3 Blum, Michael   D1   1 1   0:3
6.2 Gerashchenko, Polina   D4   12 12   25:11
6.3 Gerashchenko, Uliana   D4   12 12   28:8

Herren VII - HE 5. Liga Gr. 7

Rang Name, Vorname Classification   Einsätze Einzel Total
8.1 Baumann, Werner   D2   1 1   1:2
7.2 Kaholi, Patrick   D2   11 11   6:26
S Deflorin, Mirco   D1   3 3   2:7
7.3 Makarov, Gregory - Hryhorii   D2   12 12   23:12
7.1 Hübscher, Christian   D4   4 4   5:7
S Tekuchev, Yehor   D1   5 5   0:14

Herren VIII - HE 6. Liga Gr. 8

Rang Name, Vorname Classification   Einsätze Einzel Total
8.1 Baumann, Werner   D2   11 11   23:10
8.3 Blum, Michael   D1   10 10   14:16
8.2 Kassubek, Manuela   D2   11 11   25:8
S Lehmann, Florian   D1   1 1   0:3

Herren IX - HE 6. Liga Gr. 8

Rang Name, Vorname Classification   Einsätze Einzel Total
S Pavlovic, Zivorad   D1   7 7   9:12
9.2 Hasenstab, Gerhard   D1   8 8   2:22
V Landis, Kristina   D1   1 1   0:3
V Tekuchev, Yehor   D1   7 7   3:18
9.1 Kamber, Jascha   D2   5 5   9:6
S Mäder, Shania   D1   3 3   5:4