STT Nationalleagues 2019/20
Herren Nationalliga C Gruppe 3
Thun 1. Men
Club |
Thun
Matchlocation 1: Untere Turnhalle Oberstufenschule Strättligen Hallerstrasse 28, 3604 Thun |
Ball | Plastik weiss |
Captain | Nemeth, Philippe-Janos |
Tabelle |
STT Nationalleagues 2019/20
Herren Nationalliga C Gruppe 3 7. Platz 14:38 Score 43:87 Matches 3 Siege 1 Unentschieden 9 Niederlagen |
Classleader | Anthonioz, Luca Rue de Romont 18, 1700 Fribourg Mobil: 079 404 99 17 |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat. | 07.09.2019 | 15:00 | (1) | 1 | Baar | Thun | 7:3 | |||||
Sat. | 21.09.2019 | 16:00 | (1) | 2 | Thun | Bremgarten | 3:7 | |||||
Sat. | 05.10.2019 | 17:30 | (1) | 3 | Rapid Luzern II | Thun | 8:2 | |||||
Sat. | 19.10.2019 | 16:00 | (1) | 4 | Thun | Zürich-Affoltern | 6:4 | |||||
Sat. | 02.11.2019 | 15:00 | (1) | 5 | Rio-Star Muttenz II | Thun | 9:1 | |||||
Sat. | 09.11.2019 | 16:00 | (1) | 6 | Thun | Heimberg | 2:8 | |||||
Sat. | 16.11.2019 | 13:00 | (1) | 7 | Thun | Lenzburg | 7:3 |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat. | 07.12.2019 | 16:00 | (1) | 1 | Thun | Baar | 7:3 | |||||
Sun. | 12.01.2020 | 14:30 | (1) | 2 | Bremgarten | Thun | 10:0 | |||||
Sat. | 01.02.2020 | 16:00 | (1) | 3 | Thun | Rapid Luzern II | 4:6 | |||||
Sat. | 15.02.2020 | 18:00 | (1) | 4 | Zürich-Affoltern | Thun | 8:2 | |||||
Sat. | 22.02.2020 | 16:00 | (1) | 5 | Thun | Rio-Star Muttenz II | 1:9 | |||||
Thu. | 05.03.2020 | 19:45 | (1) | 6 | Heimberg | Thun | 5:5 | |||||
Fri. | 20.03.2020 | 20:15 | (1) | 7 | Lenzburg | Thun |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 | Tschanz, Markus | B11 | 1 | 1 | 0:3 | ||
2.1 | Matusz, Pascal | B13 | 2 | 2 | 1:5 | ||
1.2 | Nemeth, Philippe-Janos | B15 | 12 | 12 | 14:22 | ||
4.1 | Stieber, Alfred | C9 | 1 | 1 | 0:3 | ||
2.3 | Flükiger, Walter | C8 | 2 | 2 | 0:6 | ||
1.1 | Truszczynski, Andrzey Romuald | A18 | 8 | 8 | 16:8 | ||
E | Marozsan, Zoltan | D1 | 1 | 1 | 0:3 | ||
4.3 | Weber, Reto | D4 | 1 | 1 | 0:3 | ||
1.3 | Troxler, Roger | B13 | 9 | 9 | 5:22 | ||
5.1 | Linder, Jessica | D4 | 1 | 1 | 0:3 | ||
E | Burkhardt, Roman | D1 | 1 | 1 | 0:3 | ||
Einzel | 36:81 | ||||||
Nemeth, Philippe-Janos / Truszczynski, Andrzey Romuald | 6 | 5:1 | |||||
Nemeth, Philippe-Janos / Troxler, Roger | 5 | 1:4 | |||||
Troxler, Roger / Truszczynski, Andrzey Romuald | 1 | 1:0 | |||||
Flükiger, Walter / Nemeth, Philippe-Janos | 1 | 0:1 | |||||
Doppel | 7:6 | ||||||
Total | 43:87 |