OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2024/25
3. Liga O40 Gruppe 1
Bronschhofen 1. Senioren O40
Club |
Bronschhofen
Matchlocation 1: Turnhalle Obermatt Schulstrasse 6, 9552 Bronschhofen Matchlocation 2: MZS Ebnet Industriestrasse 4, 9552 Bronschhofen |
Ball | Plastik weiss |
Captain | Wagner, Didé Mobil: 079 336 72 27 |
Tabelle |
OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2024/25
3. Liga O40 Gruppe 1 5. Platz 7:13 Score 22:28 Matches 1 Siege 1 Unentschieden 3 Niederlagen |
Classleader | Zimmermann, Andreas Gübelweg 1, 8442 Hettlingen Mobil: 079 706 51 65, Tel.: 052 301 18 13 |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon. | 12.08.2024 | 20:00 | (1) | 1 | Bronschhofen | Wuppenau | 7:3 | |||||
Mon. | 16.09.2024 | 20:00 v | (1) | 3 | Bronschhofen | Gossau St.Gallen | 5:5 | |||||
Mon. | 21.10.2024 | 20:15 | (1) | 4 | Romanshorn II | Bronschhofen | 8:2 | |||||
Sat. | 16.11.2024 | 15:00 | (1) | 6 | St. Gallen | Bronschhofen | 6:4 | |||||
Mon. | 18.11.2024 | 20:00 | (1) | 5 | Bronschhofen | Wallenwil | 4:6 | |||||
Tue. | 10.12.2024 | 20:00 | (1) | 7 | Horn | Bronschhofen |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon. | 13.01.2025 | 20:15 | (1) | 1 | Wuppenau | Bronschhofen | ||||||
Mon. | 17.02.2025 | 20:00 | (1) | 7 | Bronschhofen | Horn | ||||||
Tue. | 25.02.2025 | 20:00 | (1) | 3 | Gossau St.Gallen | Bronschhofen | ||||||
Mon. | 17.03.2025 | 20:00 | (1) | 4 | Bronschhofen | Romanshorn II | ||||||
Thu. | 03.04.2025 | 20:15 | (1) | 5 | Wallenwil | Bronschhofen | ||||||
Mon. | 07.04.2025 | 20:00 | (1) | 6 | Bronschhofen | St. Gallen |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.3 | Wagner, Didé | D5 | 2 | 2 | 1:5 | ||
S | Tilotta, Francesco | D2 | 4 | 4 | 0:11 | ||
1.2 | Simonett, Manuel | C7 | 4 | 4 | 6:5 | ||
1.1 | Keel, Manuel | B11 | 4 | 4 | 10:1 | ||
E | Schmid, Patrick | D1 | 1 | 1 | 0:3 | ||
"kampflos"-Einzel | 3:0 | ||||||
Einzel | 20:25 | ||||||
Keel, Manuel / Simonett, Manuel | 3 | 2:1 | |||||
Simonett, Manuel / Wagner, Didé | 1 | 0:1 | |||||
Keel, Manuel / Wagner, Didé | 1 | 0:1 | |||||
Doppel | 2:3 | ||||||
Total | 22:28 |