OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2023/24
4. Liga Herren Gruppe 5
Höngg 1. Herren
Club |
Höngg
Matchlocation 1: Turnhalle Bläsi Bläsistrasse 2, 8049 Zürich |
Ball | nittakku - Plastik weiss |
Captain | Chikatamarla, Shyam Sunder Mobil: 076 440 51 67 |
Tabelle |
OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2023/24
4. Liga Herren Gruppe 5 4. Platz 24:32 Score 61:79 Matches 3 Siege 6 Unentschieden 5 Niederlagen |
Classleader | Zimmermann, Andreas Gübelweg 1, 8442 Hettlingen Mobil: 079 706 51 65, Tel.: 052 301 18 13 |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon. | 28.08.2023 | 20:00 | (1) | 1 | Höngg | Zürich-Affoltern VI | 6:4 | |||||
Mon. | 04.09.2023 | 19:30 | (1) | 2 | Pinguin Zürich IV | Höngg | 5:5 | |||||
Mon. | 18.09.2023 | 20:00 | (1) | 3 | Höngg | Seebach-Kügeliloo | 5:5 | |||||
Tue. | 26.09.2023 | 19:30 | (1) | 4 | Niederhasli V | Höngg | 9:1 | |||||
Mon. | 30.10.2023 | 20:00 | (1) | 5 | Höngg | BW-Wollishofen IV | 9:1 | |||||
Tue. | 07.11.2023 | 20:15 | (2) | 6 | Dübendorf-Volketswil II | Höngg | 5:5 | |||||
Mon. | 27.11.2023 | 20:00 | (1) | 7 | Höngg | Meilen-Männedorf II | 4:6 |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon. | 08.01.2024 | 20:15 | (1) | 1 | Zürich-Affoltern VI | Höngg | 5:5 | |||||
Mon. | 22.01.2024 | 20:00 | (1) | 2 | Höngg | Pinguin Zürich IV | 6:4 | |||||
Wed. | 31.01.2024 | 19:30 v | (2) | 3 | Seebach-Kügeliloo | Höngg | 5:5 | |||||
Wed. | 06.03.2024 | 20:00 | (1) | 5 | BW-Wollishofen IV | Höngg | 9:1 | |||||
Fri. | 08.03.2024 | 20:00 v | (1) | 4 | Höngg | Niederhasli V | 3:7 | |||||
Mon. | 11.03.2024 | 20:00 | (1) | 6 | Höngg | Dübendorf-Volketswil II | 5:5 | |||||
Mon. | 25.03.2024 | 19:45 | (1) | 7 | Meilen-Männedorf II | Höngg | 9:1 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 | Chikatamarla, Shyam Sunder | D4 | 10 | 10 | 20:10 | ||
1.1 | Seth, Vikash Kumar | C7 | 11 | 11 | 20:13 | ||
1.3 | Stammeier, Mathias | D3 | 9 | 9 | 12:15 | ||
E | Pálfy, Gyula | D2 | 2 | 2 | 2:4 | ||
S | Kotenkov, Ivan | D2 | 8 | 8 | 4:20 | ||
"kampflos"-Einzel | 0:6 | ||||||
Einzel | 58:68 | ||||||
Chikatamarla, Shyam Sunder / Stammeier, Mathias | 5 | 2:3 | |||||
Chikatamarla, Shyam Sunder / Kotenkov, Ivan | 3 | 1:2 | |||||
Chikatamarla, Shyam Sunder / Seth, Vikash Kumar | 2 | 0:2 | |||||
Kotenkov, Ivan / Stammeier, Mathias | 2 | 0:2 | |||||
Kotenkov, Ivan / Seth, Vikash Kumar | 1 | 0:1 | |||||
Kotenkov, Ivan / Pálfy, Gyula | 1 | 0:1 | |||||
Doppel | 3:11 | ||||||
Total | 61:79 |