OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2023/24
4. Liga Herren Gruppe 1
Rorschach 1. Herren
Club |
Rorschach
Matchlocation 1: Turnhalle Mariaberg Mariabergstrasse 33, 9400 Rorschach |
Ball | Plastik orange |
Captain | Schmid, Martin Mobil: 078 622 06 07 |
Tabelle |
OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2023/24
4. Liga Herren Gruppe 1 4. Platz 29:27 Score 75:65 Matches 5 Siege 3 Unentschieden 6 Niederlagen |
Classleader | Zimmermann, Andreas Gübelweg 1, 8442 Hettlingen Mobil: 079 706 51 65, Tel.: 052 301 18 13 |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tue. | 29.08.2023 | 20:00 | (1) | 1 | Rorschach | Romanshorn IV | 9:1 | |||||
Thu. | 07.09.2023 | 20:00 | (1) | 2 | Gaiserwald II | Rorschach | 4:6 | |||||
Tue. | 19.09.2023 | 20:00 | (1) | 3 | Rorschach | Oberriet | 4:6 | |||||
Tue. | 26.09.2023 | 20:15 | (1) | 4 | Herisau II | Rorschach | 5:5 | |||||
Tue. | 31.10.2023 | 20:00 | (1) | 5 | Rorschach | Wolfhalden II | 4:6 | |||||
Mon. | 06.11.2023 | 20:00 | (1) | 6 | Gossau St.Gallen | Rorschach | 6:4 | |||||
Tue. | 28.11.2023 | 20:00 | (1) | 7 | Rorschach | St. Gallen VI | 8:2 |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thu. | 11.01.2024 | 20:15 | (1) | 1 | Romanshorn IV | Rorschach | 1:9 | |||||
Tue. | 23.01.2024 | 20:00 | (1) | 2 | Rorschach | Gaiserwald II | 5:5 | |||||
Fri. | 16.02.2024 | 20:15 | (1) | 3 | Oberriet | Rorschach | 6:4 | |||||
Tue. | 20.02.2024 | 20:00 | (1) | 4 | Rorschach | Herisau II | 6:4 | |||||
Tue. | 12.03.2024 | 20:00 | (1) | 6 | Rorschach | Gossau St.Gallen | 2:8 | |||||
Mon. | 18.03.2024 | 20:00 | (1) | 5 | Wolfhalden II | Rorschach | 5:5 | |||||
Tue. | 26.03.2024 | 20:00 | (1) | 7 | St. Gallen VI | Rorschach | 6:4 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Kägi, Christof | D3 | 2 | 2 | 3:3 | ||
2.1 | Waese, Christian | D4 | 2 | 2 | 2:4 | ||
1.1 | Schmid, Martin | C9 | 12 | 12 | 32:4 | ||
2.3 | Mörtel, Walter | D2 | 2 | 2 | 0:6 | ||
1.3 | Fontanive, Sabrina | D5 | 11 | 11 | 16:16 | ||
1.2 | Hanak, Thomas | D4 | 10 | 10 | 12:17 | ||
2.2 | Klemm, Uwe | D4 | 2 | 2 | 2:3 | ||
"kampflos"-Einzel | 3:3 | ||||||
Einzel | 70:56 | ||||||
Fontanive, Sabrina / Schmid, Martin | 9 | 3:6 | |||||
Fontanive, Sabrina / Klemm, Uwe | 2 | 0:2 | |||||
Kägi, Christof / Schmid, Martin | 1 | 1:0 | |||||
Schmid, Martin / Waese, Christian | 1 | 1:0 | |||||
Mörtel, Walter / Schmid, Martin | 1 | 0:1 | |||||
Doppel | 5:9 | ||||||
Total | 75:65 |