OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2021/22
6. Liga Herren Gruppe 8
Flums 5. Herren
Club |
Flums
Matchlocation 1: Mehrzweckhalle Kirchbünte Bergstrasse, 8890 Flums Matchlocation 2: Primarschulturnhalle Bahnhofstrasse 23, 8890 Flums |
Ball | Nittaku - Plastik weiss |
Captain | Hofstetter, Martin Mobil: 079 633 70 64 Tel.: 081 723 08 91 |
Tabelle |
OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2021/22
6. Liga Herren Gruppe 8 4. Platz 23:25 Score 57:63 Matches 5 Siege 1 Unentschieden 6 Niederlagen |
Classleader | Zimmermann, Andreas Gübelweg 1, 8442 Hettlingen Mobil: 079 706 51 65, Tel.: 052 301 18 13 |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon. | 30.08.2021 | 20:15 | (1) | 1 | Flums V | Flums VI | 3:7 | |||||
Mon. | 20.09.2021 | 20:15 | (1) | 3 | Flums V | Chur VII | 3:7 | |||||
Mon. | 27.09.2021 | 20:00 | (1) | 4 | Balzers III | Flums V | 10:0 | W | ||||
Thu. | 11.11.2021 | 20:00 | (1) | 6 | Ruggell II | Flums V | 7:3 | |||||
Mon. | 15.11.2021 | 20:15 | (1) | 5 | Flums V | Schaan-Eschen/Mauren III | 4:6 | |||||
Thu. | 02.12.2021 | 20:00 | (1) | 7 | Chur VIII | Flums V | 3:7 |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon. | 03.01.2022 | 20:15 | (1) | 1 | Flums VI | Flums V | 5:5 | |||||
Thu. | 27.01.2022 | 20:00 | (1) | 3 | Chur VII | Flums V | 7:3 | |||||
Mon. | 21.02.2022 | 20:15 | (1) | 4 | Flums V | Balzers III | 10:0 | NA | ||||
Thu. | 10.03.2022 | 20:00 | (2) | 5 | Schaan-Eschen/Mauren III | Flums V | 4:6 | |||||
Mon. | 14.03.2022 | 20:15 | (1) | 6 | Flums V | Ruggell II | 7:3 | |||||
Mon. | 28.03.2022 | 20:15 | (1) | 7 | Flums V | Chur VIII | 6:4 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.2 | Aerne, Simon | D1 | 1 | 1 | 0:3 | ||
5.1 | Hofstetter, Martin | D2 | 10 | 10 | 26:4 | ||
S | Ackermann, Andre | D1 | 6 | 6 | 1:17 | ||
5.3 | Grünenfelder, Patrik | D1 | 4 | 4 | 9:3 | ||
S | Linder, Pirmin | D1 | 7 | 7 | 3:18 | ||
S | Bärtsch, Fabian | D1 | 1 | 1 | 3:0 | ||
"kampflos"-Einzel | 0:3 | ||||||
Einzel | 42:48 | ||||||
Grünenfelder, Patrik / Hofstetter, Martin | 4 | 2:2 | |||||
Hofstetter, Martin / Linder, Pirmin | 4 | 1:3 | |||||
Ackermann, Andre / Hofstetter, Martin | 1 | 1:0 | |||||
Bärtsch, Fabian / Hofstetter, Martin | 1 | 1:0 | |||||
Doppel | 5:5 | ||||||
Total | 47:53 |