OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2018/19
3. Liga Herren Gruppe 3
Winterthur 2. Herren
Club |
Winterthur
Matchlocation 1: Turnhalle Schachen Buchackerstrasse 54, 8400 Winterthur |
Ball | Plastik weiss |
Captain | Caspers, Sascha Tel.: 078 674 14 73 Geschäft: 056 461 9666 |
Tabelle |
OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2018/19
3. Liga Herren Gruppe 3 5. Platz 26:30 Score 66:74 Matches 5 Siege 2 Unentschieden 7 Niederlagen |
Classleader | Zimmermann, Andreas Gübelweg 1, 8442 Hettlingen Mobil: 079 706 51 65, Tel.: 052 301 18 13 |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thu. | 06.09.2018 | 20:00 | (1) | 1 | Winterthur II | Kloten IV | 6:4 | |||||
Mon. | 10.09.2018 | 20:00 | (1) | 2 | Embrach | Winterthur II | 7:3 | |||||
Thu. | 04.10.2018 | 20:00 | (1) | 3 | Winterthur II | Frauenfeld | 6:4 | |||||
Wed. | 31.10.2018 | 20:15 | (2) | 4 | Young Stars ZH V | Winterthur II | 9:1 | |||||
Thu. | 01.11.2018 | 20:00 v | (1) | 7 | Winterthur II | Wetzikon III | 3:7 | |||||
Tue. | 06.11.2018 | 20:15 | (2) | 5 | Dübendorf-Volketswil | Winterthur II | 6:4 | |||||
Thu. | 15.11.2018 | 20:00 | (1) | 6 | Winterthur II | Uster | 3:7 |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed. | 09.01.2019 | 19:30 | (1) | 1 | Kloten IV | Winterthur II | 6:4 | |||||
Thu. | 24.01.2019 | 20:00 | (1) | 2 | Winterthur II | Embrach | 6:4 | |||||
Mon. | 04.02.2019 | 20:00 | (1) | 3 | Frauenfeld | Winterthur II | 2:8 | |||||
Thu. | 07.03.2019 | 20:00 | (1) | 4 | Winterthur II | Young Stars ZH V | 5:5 | |||||
Thu. | 14.03.2019 | 20:00 | (1) | 5 | Winterthur II | Dübendorf-Volketswil | 10:0 | |||||
Wed. | 20.03.2019 | 20:15 | (1) | 6 | Uster | Winterthur II | 8:2 | |||||
Fri. | 05.04.2019 | 19:45 | (1) | 7 | Wetzikon III | Winterthur II | 5:5 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | Pfaller, Michael Jun. | C7 | 4 | 4 | 5:7 | ||
S | Caspers, Sascha | C7 | 12 | 12 | 13:21 | ||
3.3 | Sonderegger, Daniel | C6 | 1 | 1 | 0:3 | ||
2.1 | Holzweiss, Christoph | C10 | 12 | 12 | 19:15 | ||
2.2 | Klarer, Sandro | C8 | 13 | 13 | 16:21 | ||
V | Pelkowski, Ralf | C8 | 0 | ||||
"kampflos"-Einzel | 6:0 | ||||||
Einzel | 59:67 | ||||||
Holzweiss, Christoph / Klarer, Sandro | 10 | 4:6 | |||||
Caspers, Sascha / Holzweiss, Christoph | 2 | 2:0 | |||||
Caspers, Sascha / Klarer, Sandro | 2 | 1:1 | |||||
Doppel | 7:7 | ||||||
Total | 66:74 |