OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2016/17
4. Liga Herren Gruppe 2
Muolen 4. Herren
Club |
Muolen
Matchlocation 1: Turnhalle Muolen Dorfstrasse 31, 9313 Muolen Matchlocation 2: Turnhalle Steinebrunn Olmishauserstrasse 3, 9314 Steinebrunn |
Ball | Plastik weiss |
Captain | Gubser, Daniel |
Tabelle |
OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2016/17
4. Liga Herren Gruppe 2 5. Platz 25:31 Score 65:75 Matches 6 Siege 0 Unentschieden 8 Niederlagen |
Classleader | Zimmermann, Andreas Gübelweg 1, 8442 Hettlingen Mobil: 079 706 51 65, Tel.: 052 301 18 13 |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thu. | 08.09.2016 | 20:00 | (1) | 1 | Gossau St.Gallen III | Muolen IV | 2:8 | |||||
Mon. | 12.09.2016 | 20:00 | (2) | 2 | Muolen IV | Bronschhofen II | 3:7 | |||||
Mon. | 03.10.2016 | 20:15 | (1) | 3 | Wallenwil II | Muolen IV | 8:2 | |||||
Mon. | 31.10.2016 | 20:00 | (2) | 4 | Muolen IV | Ettenhausen II | 6:4 | |||||
Mon. | 07.11.2016 | 20:00 | (2) | 5 | Muolen IV | St. Gallen V | 3:7 | |||||
Thu. | 17.11.2016 | 20:15 | (1) | 6 | Romanshorn IV | Muolen IV | 4:6 | |||||
Fri. | 09.12.2016 | 20:00 | (1) | 7 | Wuppenau II | Muolen IV | 8:2 |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon. | 09.01.2017 | 20:00 | (2) | 1 | Muolen IV | Gossau St.Gallen III | 7:3 | |||||
Wed. | 25.01.2017 | 20:00 | (2) | 2 | Bronschhofen II | Muolen IV | 7:3 | |||||
Mon. | 06.02.2017 | 20:00 | (2) | 3 | Muolen IV | Wallenwil II | 4:6 | |||||
Mon. | 20.02.2017 | 20:00 | (2) | 7 | Muolen IV | Wuppenau II | 3:7 | |||||
Sat. | 11.03.2017 | 11:30 | (1) | 4 | Ettenhausen II | Muolen IV | 1:9 | |||||
Fri. | 17.03.2017 | 20:00 | (1) | 5 | St. Gallen V | Muolen IV | 8:2 | |||||
Mon. | 27.03.2017 | 20:00 | (2) | 6 | Muolen IV | Romanshorn IV | 7:3 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.2 | Rosenast, Josef | D4 | 8 | 8 | 11:13 | ||
4.1 | Bösch, Roger | D4 | 11 | 11 | 16:17 | ||
4.3 | Gubser, Daniel | D4 | 8 | 8 | 11:13 | ||
E | Grüninger, Kurt | D2 | 1 | 1 | 0:3 | ||
V | Gubser, Sandro | D5 | 14 | 14 | 22:20 | ||
Einzel | 60:66 | ||||||
Bösch, Roger / Gubser, Sandro | 7 | 2:5 | |||||
Gubser, Daniel / Gubser, Sandro | 6 | 2:4 | |||||
Gubser, Sandro / Rosenast, Josef | 1 | 1:0 | |||||
Doppel | 5:9 | ||||||
Total | 65:75 |