OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2015/16
4. Liga Herren Gruppe 3
Diessenhofen 1. Herren
Club |
Diessenhofen
Matchlocation 1: Sporthalle Letten alte Basadingerstrasse 10, 8253 Diessenhofen |
Ball | Zelluloid orange |
Captain | Heierle, Urs |
Tabelle |
OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2015/16
4. Liga Herren Gruppe 3 5. Platz 19:29 Score 52:68 Matches 5 Siege 0 Unentschieden 7 Niederlagen |
Classleader | Zimmermann, Andreas Gübelweg 1, 8442 Hettlingen Mobil: 079 706 51 65, Tel.: 052 301 18 13 |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thu. | 10.09.2015 | 20:30 | (1) | 1 | Diessenhofen | Neuhausen V | 2:8 | |||||
Wed. | 21.10.2015 | 20:00 v | (2) | 4 | Bronschhofen II | Diessenhofen | 2:8 | |||||
Thu. | 22.10.2015 | 20:00 v | (1) | 3 | Diessenhofen | Frauenfeld II | 7:3 | |||||
Thu. | 12.11.2015 | 20:30 | (1) | 5 | Diessenhofen | Kreuzlingen | 7:3 | |||||
Fri. | 20.11.2015 | 20:00 | (1) | 6 | Winterthur IV | Diessenhofen | 7:3 | |||||
Thu. | 10.12.2015 | 20:15 | (1) | 7 | Steckborn-Homburg III | Diessenhofen | 8:2 |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri. | 15.01.2016 | 19:45 | (2) | 1 | Neuhausen V | Diessenhofen | 8:2 | |||||
Mon. | 22.02.2016 | 20:00 | (1) | 3 | Frauenfeld II | Diessenhofen | 9:1 | |||||
Thu. | 10.03.2016 | 20:30 | (1) | 4 | Diessenhofen | Bronschhofen II | 2:8 | |||||
Wed. | 16.03.2016 | 20:00 | (1) | 5 | Kreuzlingen | Diessenhofen | 2:8 | |||||
Thu. | 31.03.2016 | 20:30 | (1) | 6 | Diessenhofen | Winterthur IV | 8:2 | |||||
Thu. | 07.04.2016 | 20:30 | (1) | 7 | Diessenhofen | Steckborn-Homburg III | 2:8 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | Müller, Ernst | D3 | 8 | 8 | 7:17 | ||
1.2 | Heierle, Urs | C6 | 10 | 10 | 16:14 | ||
1.1 | Lampert, Peter | C6 | 9 | 9 | 14:13 | ||
1.3 | Staller, Jochi | D4 | 5 | 5 | 4:11 | ||
S | Nägeli, Niklaus | D3 | 3 | 3 | 4:5 | ||
"kampflos"-Einzel | 0:3 | ||||||
Einzel | 45:63 | ||||||
Heierle, Urs / Lampert, Peter | 7 | 6:1 | |||||
Müller, Ernst / Staller, Jochi | 2 | 0:2 | |||||
Heierle, Urs / Nägeli, Niklaus | 1 | 1:0 | |||||
Heierle, Urs / Müller, Ernst | 1 | 0:1 | |||||
Lampert, Peter / Nägeli, Niklaus | 1 | 0:1 | |||||
Doppel | 7:5 | ||||||
Total | 52:68 |