OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2014/15
3. Liga O40 Gruppe 2
Dietikon-Weiningen 2. Senioren O40
Club |
Dietikon-Weiningen
Matchlocation 1: Schulhaus Fondli Bohnackerstrasse 5, 8953 Dietikon Matchlocation 2: Doppelturnhalle Badenerstrasse 36, 8104 Weiningen ZH |
Ball | Zelluloid orange |
Captain | Weber, Andreas Tel.: 044 740 39 65 Geschäft: 079 325 27 49 |
Tabelle |
OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2014/15
3. Liga O40 Gruppe 2 6. Platz 15:33 Score 41:79 Matches 4 Siege 0 Unentschieden 8 Niederlagen |
Classleader | Zimmermann, Andreas Gübelweg 1, 8442 Hettlingen Mobil: 079 706 51 65, Tel.: 052 301 18 13 |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tue. | 19.08.2014 | 20:15 | (1) | Dietikon-Weiningen II | Regensdorf | 4:6 | |||||
Wed. | 03.09.2014 | 20:00 | Urdorf II | Dietikon-Weiningen II | 7:3 | ||||||
Tue. | 28.10.2014 | 20:15 | (1) | Dietikon-Weiningen II | BW-Wollishofen | 2:8 | |||||
Fri. | 28.11.2014 | 19:45 | (2) | Affoltern A/A | Dietikon-Weiningen II | 9:1 | |||||
Fri. | 05.12.2014 | 19:30 | Pinguin Zuerich II | Dietikon-Weiningen II | 4:6 | ||||||
Tue. | 16.12.2014 | 20:15 | (1) | Dietikon-Weiningen II | Niederhasli | 0:10 |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon. | 12.01.2015 | 20:00 | Regensdorf | Dietikon-Weiningen II | 9:1 | ||||||
Fri. | 06.03.2015 | 20:00 | BW-Wollishofen | Dietikon-Weiningen II | 6:4 | ||||||
Tue. | 17.03.2015 | 20:15 | (1) | Dietikon-Weiningen II | Affoltern A/A | 7:3 | |||||
Tue. | 24.03.2015 | 20:15 | (1) | Dietikon-Weiningen II | Pinguin Zuerich II | 6:4 | |||||
Tue. | 14.04.2015 | 20:15 | (1) | Dietikon-Weiningen II | Urdorf II | 7:3 | |||||
Mon. | 20.04.2015 | 19:45 | Niederhasli | Dietikon-Weiningen II | 10:0 | NA |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 | Weidmann, Kurt | C6 | 2 | 2 | 5:1 | ||
2.1 | Weber, Andreas | C7 | 8 | 8 | 15:7 | ||
S | Schmid, Christian | D3 | 6 | 6 | 7:11 | ||
2.3 | Malenovic, Zoran | D4 | 9 | 9 | 11:16 | ||
S | Ivkovic, Dragan | D2 | 6 | 6 | 0:18 | ||
"kampflos"-Einzel | 0:8 | ||||||
Einzel | 38:61 | ||||||
Malenovic, Zoran / Weber, Andreas | 3 | 2:1 | |||||
Schmid, Christian / Weber, Andreas | 2 | 1:1 | |||||
Weber, Andreas / Weidmann, Kurt | 2 | 0:2 | |||||
Malenovic, Zoran / Schmid, Christian | 2 | 0:2 | |||||
Ivkovic, Dragan / Schmid, Christian | 1 | 0:1 | |||||
Ivkovic, Dragan / Malenovic, Zoran | 1 | 0:1 | |||||
Doppel | 3:8 | ||||||
Total | 41:69 |