OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2014/15
5. Liga Herren Gruppe 2
Weinfelden 2. Herren
Club |
Weinfelden
Matchlocation 1: Berufsbildungszentrum Bleichestrasse 3 (neben Hallenbad), 8570 Weinfelden |
Ball | Plastik weiss |
Captain | Peter, Bruno |
Tabelle |
OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2014/15
5. Liga Herren Gruppe 2 3. Platz 35:21 Score 87:53 Matches 8 Siege 2 Unentschieden 4 Niederlagen |
Classleader | Zimmermann, Andreas Gübelweg 1, 8442 Hettlingen Mobil: 079 706 51 65, Tel.: 052 301 18 13 |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thu. | 04.09.2014 | 20:00 | Weinfelden II | Wil SG VII | 9:1 | ||||||
Fri. | 12.09.2014 | 20:15 | Obertoggenburg | Weinfelden II | 3:7 | ||||||
Thu. | 02.10.2014 | 20:00 | Weinfelden II | St. Gallen VIII | 4:6 | ||||||
Fri. | 24.10.2014 | 20:00 | Toggenburg II | Weinfelden II | 0:10 | ||||||
Fri. | 14.11.2014 | 20:00 | Rorschach II | Weinfelden II | 6:4 | ||||||
Thu. | 20.11.2014 | 20:00 | Weinfelden II | Wallenwil III | 6:4 | ||||||
Mon. | 08.12.2014 | 20:00 | (2) | Muolen IV | Weinfelden II | 1:9 |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thu. | 22.01.2015 | 20:00 | Wil SG VII | Weinfelden II | 5:5 | ||||||
Thu. | 19.02.2015 | 20:00 v | Weinfelden II | Toggenburg II | 6:4 | ||||||
Fri. | 27.02.2015 | 20:00 | (1) | St. Gallen VIII | Weinfelden II | 7:3 | |||||
Thu. | 12.03.2015 | 20:00 | Weinfelden II | Rorschach II | 2:8 | ||||||
Thu. | 19.03.2015 | 20:15 | Wallenwil III | Weinfelden II | 5:5 | ||||||
Thu. | 26.03.2015 | 20:00 | Weinfelden II | Obertoggenburg | 10:0 | NA | |||||
Thu. | 02.04.2015 | 20:00 | Weinfelden II | Muolen IV | 7:3 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Jäger, Thomas | C8 | 4 | 4 | 9:3 | ||
2.3 | Gubler, Daniel | D4 | 9 | 9 | 24:3 | ||
2.2 | Wenger, Othmar | D5 | 9 | 9 | 20:7 | ||
S | Peter, Bruno | D3 | 12 | 12 | 16:20 | ||
"kampflos"-Einzel | 0:15 | ||||||
Einzel | 69:48 | ||||||
Gubler, Daniel / Peter, Bruno | 7 | 4:3 | |||||
Peter, Bruno / Wenger, Othmar | 3 | 2:1 | |||||
Jäger, Thomas / Peter, Bruno | 2 | 1:1 | |||||
Jäger, Thomas / Wenger, Othmar | 1 | 1:0 | |||||
Doppel | 8:5 | ||||||
Total | 77:53 |