OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2014/15
3. Liga Herren Gruppe 4
Dietikon-Weiningen 1. Herren
Club |
Dietikon-Weiningen
Matchlocation 1: Schulhaus Fondli Bohnackerstrasse 5, 8953 Dietikon Matchlocation 2: Doppelturnhalle Badenerstrasse 36, 8104 Weiningen ZH |
Ball | Zelluloid orange |
Captain | Buck, Raphaël |
Tabelle |
OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2014/15
3. Liga Herren Gruppe 4 2. Platz 43:17 Score 99:51 Matches 10 Siege 1 Unentschieden 4 Niederlagen |
Classleader | Zimmermann, Andreas Gübelweg 1, 8442 Hettlingen Mobil: 079 706 51 65, Tel.: 052 301 18 13 |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon. | 01.09.2014 | 20:00 | Regensdorf | Dietikon-Weiningen | 4:6 | ||||||
Thu. | 11.09.2014 | 19:45 | (2) | Dietikon-Weiningen | Höngg | 8:2 | |||||
Thu. | 23.10.2014 | 19:45 | (2) | Dietikon-Weiningen | Buchs Zürich | 8:2 | |||||
Fri. | 07.11.2014 | 20:00 | Urdorf II | Dietikon-Weiningen | 4:6 | ||||||
Thu. | 13.11.2014 | 19:45 | (2) | Dietikon-Weiningen | Affoltern A/A II | 3:7 | |||||
Fri. | 21.11.2014 | 19:30 | Kloten VI | Dietikon-Weiningen | 5:5 | ||||||
Fri. | 12.12.2014 | 19:30 | Pinguin Zuerich II | Dietikon-Weiningen | 0:10 |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri. | 09.01.2015 | 20:00 | Höngg | Dietikon-Weiningen | 6:4 | ||||||
Thu. | 22.01.2015 | 19:45 | (2) | Dietikon-Weiningen | Regensdorf | 4:6 | |||||
Wed. | 28.01.2015 | 19:30 | (2) | Buchs Zürich | Dietikon-Weiningen | 1:9 | |||||
Tue. | 03.02.2015 | 19:45 v | (2) | Dietikon-Weiningen | Urdorf II | 8:2 | |||||
Thu. | 12.03.2015 | 19:45 | (1) | Affoltern A/A II | Dietikon-Weiningen | 3:7 | |||||
Thu. | 19.03.2015 | 19:45 | (2) | Dietikon-Weiningen | Kloten VI | 9:1 | |||||
Thu. | 26.03.2015 | 19:45 | (2) | Dietikon-Weiningen | Pinguin Zuerich II | 9:1 | |||||
Tue. | 14.04.2015 | 20:00 v | Dietikon-Weiningen | Regensdorf | 3:7 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 | Matt, Peter | C9 | 15 | 15 | 25:17 | ||
2.1 | Weber, Andreas | C7 | 1 | 1 | 2:1 | ||
1.1 | Buck, Raphaël | B11 | 13 | 13 | 21:15 | ||
2.3 | King, Graham | C6 | 1 | 1 | 0:3 | ||
1.3 | Stefanovic, Goran | B12 | 14 | 14 | 32:7 | ||
"kampflos"-Einzel | 9:3 | ||||||
Einzel | 89:46 | ||||||
Buck, Raphaël / Stefanovic, Goran | 9 | 7:2 | |||||
Matt, Peter / Stefanovic, Goran | 3 | 2:1 | |||||
Buck, Raphaël / Matt, Peter | 3 | 1:2 | |||||
Doppel | 10:5 | ||||||
Total | 99:51 |