OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2014/15
3. Liga Herren Gruppe 3
Frauenfeld 2. Herren
Club |
Frauenfeld
Matchlocation 1: Schulhaus Oberwiesen Scheuchenstrasse, 8500 Frauenfeld |
Ball | Zelluloid orange |
Captain | Ruckstuhl, Alex Tel.: 079 419 71 12 |
Tabelle |
OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2014/15
3. Liga Herren Gruppe 3 8. Platz 6:50 Score 29:111 Matches 1 Siege 0 Unentschieden 13 Niederlagen |
Classleader | Zimmermann, Andreas Gübelweg 1, 8442 Hettlingen Mobil: 079 706 51 65, Tel.: 052 301 18 13 |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon. | 08.09.2014 | 19:45 | Frauenfeld II | Embrach | 4:6 | ||||||
Thu. | 18.09.2014 | 19:30 | Kloten V | Frauenfeld II | 9:1 | ||||||
Mon. | 20.10.2014 | 19:45 | Frauenfeld II | Niederhasli | 2:8 | ||||||
Thu. | 06.11.2014 | 20:00 | Bassersdorf | Frauenfeld II | 8:2 | ||||||
Mon. | 10.11.2014 | 19:45 | Frauenfeld II | Young Stars ZH V | 2:8 | ||||||
Tue. | 18.11.2014 | 20:15 | (1) | Steckborn-Homburg II | Frauenfeld II | 10:0 | |||||
Wed. | 03.12.2014 | 20:00 v | BW-Wollishofen II | Frauenfeld II | 9:1 |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon. | 05.01.2015 | 20:00 v | Embrach | Frauenfeld II | 8:2 | ||||||
Mon. | 26.01.2015 | 19:45 | Niederhasli | Frauenfeld II | 10:0 | ||||||
Mon. | 16.02.2015 | 19:45 | Frauenfeld II | Kloten V | 10:0 | NA | |||||
Mon. | 23.02.2015 | 19:45 | Frauenfeld II | Bassersdorf | 0:10 | ||||||
Fri. | 13.03.2015 | 19:45 | (1) | Young Stars ZH V | Frauenfeld II | 10:0 | |||||
Mon. | 16.03.2015 | 19:45 | Frauenfeld II | Steckborn-Homburg II | 2:8 | ||||||
Mon. | 30.03.2015 | 19:45 | Frauenfeld II | BW-Wollishofen II | 3:7 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Ruckstuhl, Alex | C6 | 13 | 13 | 11:28 | ||
3.1 | Dietsche, Karl | C6 | 2 | 2 | 1:5 | ||
2.3 | Pizzini, Ivano | C7 | 6 | 6 | 2:16 | ||
2.2 | Anschitz, Alexander | C6 | 8 | 8 | 2:22 | ||
3.2 | Wolfer, Remo | D4 | 2 | 2 | 1:5 | ||
3.3 | Stehrenberger, Jürg | D3 | 2 | 2 | 0:6 | ||
"kampflos"-Einzel | 0:18 | ||||||
Einzel | 17:100 | ||||||
Anschitz, Alexander / Ruckstuhl, Alex | 7 | 1:6 | |||||
Pizzini, Ivano / Ruckstuhl, Alex | 3 | 1:2 | |||||
Ruckstuhl, Alex / Wolfer, Remo | 2 | 0:2 | |||||
Ruckstuhl, Alex / Stehrenberger, Jürg | 1 | 0:1 | |||||
Doppel | 2:11 | ||||||
Total | 19:111 |