OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2014/15
6. Liga Herren Gruppe 7
Affoltern A/A 5. Herren
Club |
Affoltern A/A
Matchlocation 1: Turnhalle Unteres Butzen Butzenstrasse 8, 8910 Affoltern am Albis Matchlocation 2: Sporthalle Stigeli Butzenstr. 2, 8910 Affoltern am Albis |
Ball | Zelluloid orange |
Captain | Rabold, Jörg |
Tabelle |
OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2014/15
6. Liga Herren Gruppe 7 1. Platz 43:5 Score 96:24 Matches 11 Siege 1 Unentschieden 0 Niederlagen |
Classleader | Zimmermann, Andreas Gübelweg 1, 8442 Hettlingen Mobil: 079 706 51 65, Tel.: 052 301 18 13 |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thu. | 11.09.2014 | 19:45 | (1) | Affoltern A/A V | Horgen IV | 10:0 | |||||
Wed. | 17.09.2014 | 20:00 | BW-Wollishofen VI | Affoltern A/A V | 1:9 | ||||||
Fri. | 24.10.2014 | 20:00 | Wettswil IV | Affoltern A/A V | 2:8 | ||||||
Thu. | 06.11.2014 | 19:45 | (1) | Affoltern A/A V | Regensdorf III | 9:1 | |||||
Mon. | 10.11.2014 | 20:15 | Rüschlikon II | Affoltern A/A V | 3:7 | ||||||
Thu. | 11.12.2014 | 19:45 | Oberrieden III | Affoltern A/A V | 1:9 |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed. | 07.01.2015 | 19:30 | (1) | Horgen IV | Affoltern A/A V | 1:9 | |||||
Thu. | 22.01.2015 | 19:45 | (1) | Affoltern A/A V | BW-Wollishofen VI | 9:1 | |||||
Thu. | 29.01.2015 | 19:45 | (1) | Affoltern A/A V | Wettswil IV | 8:2 | |||||
Mon. | 02.02.2015 | 20:00 | Regensdorf III | Affoltern A/A V | 4:6 | ||||||
Thu. | 05.03.2015 | 19:45 v | (1) | Affoltern A/A V | Oberrieden III | 5:5 | |||||
Thu. | 12.03.2015 | 19:45 | (1) | Affoltern A/A V | Rüschlikon II | 7:3 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Klöti, Emil | D4 | 0 | ||||
5.1 | Rabold, Jörg | D2 | 11 | 11 | 22:10 | ||
S | Diem, Joris | D2 | 9 | 9 | 25:1 | ||
5.2 | Pauli, Thomas | D2 | 7 | 7 | 20:1 | ||
S | Rütsche, Andrin | D2 | 9 | 9 | 16:10 | ||
"kampflos"-Einzel | 3:0 | ||||||
Einzel | 86:22 | ||||||
Rabold, Jörg / Rütsche, Andrin | 4 | 4:0 | |||||
Pauli, Thomas / Rabold, Jörg | 4 | 3:1 | |||||
Diem, Joris / Rabold, Jörg | 2 | 1:1 | |||||
Diem, Joris / Pauli, Thomas | 1 | 1:0 | |||||
"kampflos"-Doppel | 1:0 | ||||||
Doppel | 10:2 | ||||||
Total | 96:24 |