OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2014/15
4. Liga Herren Gruppe 1
Rorschach 1. Herren
Club |
Rorschach
Matchlocation 1: Turnhalle Mariaberg Mariabergstrasse 33, 9400 Rorschach |
Ball | Zelluloid orange |
Captain | Schmid, Martin Mobil: 078 622 06 07 |
Tabelle |
OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2014/15
4. Liga Herren Gruppe 1 1. Platz 40:16 Score 94:46 Matches 9 Siege 3 Unentschieden 2 Niederlagen |
Classleader | Zimmermann, Andreas Gübelweg 1, 8442 Hettlingen Mobil: 079 706 51 65, Tel.: 052 301 18 13 |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tue. | 09.09.2014 | 20:00 | Horn | Rorschach | 3:7 | ||||||
Fri. | 19.09.2014 | 20:00 | Rorschach | St. Gallen IV | 8:2 | ||||||
Mon. | 20.10.2014 | 20:00 | Wolfhalden II | Rorschach | 4:6 | ||||||
Fri. | 07.11.2014 | 20:00 | Rorschach | Oberriet | 4:6 | ||||||
Fri. | 14.11.2014 | 20:00 | Rorschach | Muolen III | 5:5 | ||||||
Mon. | 17.11.2014 | 20:00 | Gossau St.Gallen II | Rorschach | 1:9 | ||||||
Fri. | 12.12.2014 | 20:00 | Rorschach | Romanshorn III | 4:6 |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri. | 09.01.2015 | 20:00 | Rorschach | Horn | 10:0 | ||||||
Fri. | 23.01.2015 | 20:00 | (1) | St. Gallen IV | Rorschach | 5:5 | |||||
Fri. | 06.02.2015 | 20:00 | Oberriet | Rorschach | 2:8 | ||||||
Fri. | 20.02.2015 | 20:00 | Rorschach | Wolfhalden II | 10:0 | ||||||
Mon. | 09.03.2015 | 20:00 | (2) | Muolen III | Rorschach | 4:6 | |||||
Fri. | 20.03.2015 | 20:00 | Rorschach | Gossau St.Gallen II | 7:3 | ||||||
Thu. | 02.04.2015 | 20:15 | Romanshorn III | Rorschach | 5:5 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Schmid, Martin | C9 | 14 | 14 | 32:8 | ||
2.2 | Taubinger, Markus | D5 | 1 | 1 | 2:1 | ||
3.2 | Trachsel, Jürgen | D3 | 1 | 1 | 0:3 | ||
E | Kägi, Christof | D4 | 1 | 1 | 1:1 | ||
1.2 | Laubert, Rainer | C9 | 9 | 9 | 22:4 | ||
1.3 | Waese, Christian | C6 | 13 | 13 | 22:16 | ||
2.3 | Mörtel, Walter | D5 | 2 | 2 | 2:3 | ||
2.1 | Klemm, Uwe | C6 | 1 | 1 | 0:3 | ||
"kampflos"-Einzel | 6:0 | ||||||
Einzel | 87:39 | ||||||
Laubert, Rainer / Schmid, Martin | 7 | 3:4 | |||||
Schmid, Martin / Waese, Christian | 5 | 3:2 | |||||
Mörtel, Walter / Schmid, Martin | 1 | 1:0 | |||||
Klemm, Uwe / Schmid, Martin | 1 | 0:1 | |||||
Doppel | 7:7 | ||||||
Total | 94:46 |