OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2014/15
4. Liga Herren Gruppe 1
St. Gallen 4. Herren
Club |
St. Gallen
Matchlocation 1: Turnhalle Zil Zilstrasse 61, 9016 St.Gallen |
Ball | Zelluloid weiss |
Captain | Henneke, Matthias Mobil: 079 623 2968 |
Tabelle |
OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2014/15
4. Liga Herren Gruppe 1 2. Platz 38:18 Score 87:53 Matches 10 Siege 2 Unentschieden 2 Niederlagen |
Classleader | Zimmermann, Andreas Gübelweg 1, 8442 Hettlingen Mobil: 079 706 51 65, Tel.: 052 301 18 13 |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri. | 12.09.2014 | 20:00 | (1) | St. Gallen IV | Oberriet | 7:3 | |||||
Fri. | 19.09.2014 | 20:00 | Rorschach | St. Gallen IV | 8:2 | ||||||
Fri. | 24.10.2014 | 20:00 | (1) | St. Gallen IV | Gossau St.Gallen II | 6:4 | |||||
Thu. | 06.11.2014 | 20:15 | Romanshorn III | St. Gallen IV | 4:6 | ||||||
Fri. | 14.11.2014 | 20:00 | (1) | St. Gallen IV | Horn | 8:2 | |||||
Mon. | 17.11.2014 | 20:00 | (2) | Muolen III | St. Gallen IV | 0:10 | NA | ||||
Mon. | 08.12.2014 | 20:00 | Wolfhalden II | St. Gallen IV | 4:6 |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed. | 10.12.2014 | 20:00 v | Oberriet | St. Gallen IV | 2:8 | ||||||
Fri. | 23.01.2015 | 20:00 | (1) | St. Gallen IV | Rorschach | 5:5 | |||||
Mon. | 26.01.2015 | 20:00 | Gossau St.Gallen II | St. Gallen IV | 5:5 | ||||||
Fri. | 06.02.2015 | 20:00 | (1) | St. Gallen IV | Wolfhalden II | 7:3 | |||||
Tue. | 17.02.2015 | 20:00 | Horn | St. Gallen IV | 3:7 | ||||||
Fri. | 27.02.2015 | 20:00 | (1) | St. Gallen IV | Romanshorn III | 4:6 | |||||
Fri. | 20.03.2015 | 20:00 | (1) | St. Gallen IV | Muolen III | 6:4 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Christen, Daniel | C9 | 6 | 6 | 16:2 | ||
6.1 | Meyer, Bernhard | D5 | 1 | 1 | 2:1 | ||
4.3 | Keller, Thomas | C8 | 4 | 4 | 0:12 | ||
V | Henneke, Matthias | C8 | 4 | 4 | 8:4 | ||
S | Margetin, Philip | D5 | 5 | 5 | 4:10 | ||
S | Addison, Thomas | C6 | 8 | 8 | 15:8 | ||
6.3 | Schorer, Edgar | D5 | 2 | 2 | 1:5 | ||
S | Studer, Christian | C6 | 8 | 8 | 18:5 | ||
"kampflos"-Einzel | 3:3 | ||||||
Einzel | 67:50 | ||||||
Addison, Thomas / Studer, Christian | 7 | 5:2 | |||||
Christen, Daniel / Henneke, Matthias | 4 | 3:1 | |||||
Addison, Thomas / Christen, Daniel | 1 | 1:0 | |||||
Christen, Daniel / Studer, Christian | 1 | 1:0 | |||||
Doppel | 10:3 | ||||||
Total | 77:53 |