OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2014/15
4. Liga Herren Gruppe 5
Rapperswil-Jona 6. Herren
Club |
Rapperswil-Jona
Matchlocation 1: Turnhalle Kreuzstrasse Kreuzstrasse 43, 8640 Rapperswil Matchlocation 2: House of Tabletennis Holzwiesstrasse 39, 8645 Jona |
Ball | Zelluloid weiss |
Captain | Roth, Jonas Mobil: 079 935 60 61 Tel.: 079 935 60 61 |
Tabelle |
OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2014/15
4. Liga Herren Gruppe 5 7. Platz 25:31 Score 62:78 Matches 5 Siege 2 Unentschieden 7 Niederlagen |
Classleader | Zimmermann, Andreas Gübelweg 1, 8442 Hettlingen Mobil: 079 706 51 65, Tel.: 052 301 18 13 |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thu. | 11.09.2014 | 20:00 | Rapperswil-Jona VI | Kloten VII | 4:6 | ||||||
Wed. | 17.09.2014 | 20:15 | Uster III | Rapperswil-Jona VI | 7:3 | ||||||
Fri. | 24.10.2014 | 19:45 | Wetzikon VI | Rapperswil-Jona VI | 8:2 | ||||||
Thu. | 06.11.2014 | 20:00 | Rapperswil-Jona VI | Seebach-Kügeliloo | 3:7 | ||||||
Thu. | 13.11.2014 | 19:45 | (2) | Meilen-Männedorf III | Rapperswil-Jona VI | 7:3 | |||||
Thu. | 20.11.2014 | 20:00 | Rapperswil-Jona VI | Bassersdorf II | 6:4 | ||||||
Wed. | 10.12.2014 | 19:45 | Niederhasli II | Rapperswil-Jona VI | 5:5 |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thu. | 08.01.2015 | 19:30 | Kloten VII | Rapperswil-Jona VI | 4:6 | ||||||
Thu. | 22.01.2015 | 20:00 | Rapperswil-Jona VI | Uster III | 1:9 | ||||||
Thu. | 19.02.2015 | 20:00 | Rapperswil-Jona VI | Wetzikon VI | 5:5 | ||||||
Wed. | 25.02.2015 | 19:30 | (2) | Seebach-Kügeliloo | Rapperswil-Jona VI | 4:6 | |||||
Thu. | 12.03.2015 | 20:00 | Rapperswil-Jona VI | Meilen-Männedorf III | 6:4 | ||||||
Thu. | 19.03.2015 | 20:00 | Bassersdorf II | Rapperswil-Jona VI | 6:4 | ||||||
Thu. | 26.03.2015 | 20:00 v | Rapperswil-Jona VI | Niederhasli II | 8:2 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | Eker, Ilias | D4 | 5 | 5 | 2:13 | ||
6.1 | Roth, Jonas | D4 | 10 | 10 | 8:22 | ||
6.3 | Hörtner, Matthias | C7 | 13 | 13 | 26:12 | ||
E | Keller, Philip | D4 | 3 | 3 | 5:3 | ||
6.2 | Jeck, Nik | C6 | 11 | 11 | 13:19 | ||
S | Schwitter, Marc | C6 | 3 | ||||
"kampflos"-Einzel | 3:0 | ||||||
Einzel | 57:69 | ||||||
Hörtner, Matthias / Jeck, Nik | 6 | 3:3 | |||||
Hörtner, Matthias / Schwitter, Marc | 3 | 1:2 | |||||
Hörtner, Matthias / Keller, Philip | 2 | 1:1 | |||||
Hörtner, Matthias / Roth, Jonas | 2 | 0:2 | |||||
Jeck, Nik / Roth, Jonas | 1 | 0:1 | |||||
Doppel | 5:9 | ||||||
Total | 62:78 |