OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2012/13
3. Liga Herren Gruppe 5
Uster 3. Herren
Club |
Uster
Matchlocation 1: Schulhaus Pünt Wilstrasse 30 / Zürcherstrasse, 8610 Uster |
Tabelle |
OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2012/13
3. Liga Herren Gruppe 5 6. Platz 20:20 Score 47:53 Matches 4 Siege 1 Unentschieden 5 Niederlagen |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri. | 07.09.2012 | 00:00 | Uster III | Young Stars ZH V | 3:7 | ||||||
Fri. | 14.09.2012 | 00:00 | Wolfhausen | Uster III | 2:8 | ||||||
Thu. | 25.10.2012 | 00:00 | Winterthur IV | Uster III | 2:8 | ||||||
Fri. | 09.11.2012 | 00:00 | Uster III | Wetzikon V | 5:5 | ||||||
Wed. | 14.11.2012 | 00:00 | BW-Wollishofen | Uster III | 7:3 |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri. | 23.11.2012 | 00:00 | Uster III | Dübendorf-Volketswil | 3:7 | ||||||
Fri. | 14.12.2012 | 00:00 | Uster III | Meilen-Männedorf | 2:8 | ||||||
Fri. | 11.01.2013 | 00:00 | Uster III | Wolfhausen | 6:4 | ||||||
Thu. | 24.01.2013 | 00:00 | Dübendorf-Volketswil | Uster III | 7:3 | ||||||
Fri. | 01.02.2013 | 00:00 | Uster III | Winterthur IV | 6:4 | ||||||
Mon. | 25.02.2013 | 00:00 | Wetzikon V | Uster III | 8:2 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.3 | Ostlender, Robert | - | 6 | 6 | 5:12 | ||
- | Unknown/Will be Named Later | - | 3 | 3 | 2:7 | ||
5.2 | Gutknecht, Peter | - | 10 | 10 | 8:20 | ||
3.2 | Ostlender, Yannick | - | 3 | 3 | 5:3 | ||
3.1 | Mohn, Stefan | - | 3 | 3 | 7:1 | ||
3.3 | Tanner, Marcel | - | 8 | 8 | 8:15 | ||
Einzel | 35:58 | ||||||
Gutknecht, Peter / Tanner, Marcel | 6 | 4:2 | |||||
Ostlender, Robert / Tanner, Marcel | 1 | 1:0 | |||||
Gutknecht, Peter / Mohn, Stefan | 1 | 1:0 | |||||
Ostlender, Robert / Ostlender, Yannick | 1 | 1:0 | |||||
Mohn, Stefan / Ostlender, Yannick | 1 | 1:0 | |||||
Unknown/Will be Named Later / Ostlender, Yannick | 1 | 0:1 | |||||
Doppel | 8:3 | ||||||
Total | 43:61 |