NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2026/27
3. Liga Herren Gruppe 4
Zofingen 2. Herren
| Club |
Zofingen
Matchlocation 1: Turnhalle Bildungszentrum Strengelbacherstrasse 14, 4800 Zofingen Matchlocation 2: Turnhalle Strengelbach Kreuzplatz, 4802 Strengelbach |
| Ball | - - Plastik weiss |
| Captain | Gerber, Michael Mobil: 078 / 235 91 44 |
| Tabelle |
NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2026/27
3. Liga Herren Gruppe 4 4. Platz 0:0 Score 0:0 Matches 0 Siege 0 Unentschieden 0 Niederlagen |
| Classleader | Lauener, Sebastian Talgutzentrum 27, 3063 Ittigen Geschäft: 031 359 73 90 www.swisstabletennis.ch |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue. | 18.08.2026 | 19:45 | (1) | 1 | Zofingen II | Muri | ||||||
| Tue. | 01.09.2026 | 19:45 | (1) | 2 | Brugg II | Zofingen II | ||||||
| Tue. | 15.09.2026 | 19:45 | (1) | 3 | Zofingen II | Bremgarten IV | ||||||
| Thu. | 15.10.2026 | 20:00 v | (1) | 4 | Baden-Wettingen III | Zofingen II | ||||||
| Wed. | 28.10.2026 | 20:00 | (2) | 5 | Baden-Wettingen II | Zofingen II | ||||||
| Tue. | 24.11.2026 | 19:45 v | (1) | 6 | Zofingen II | Döttingen III | ||||||
| Fri. | 11.12.2026 | 19:45 | (1) | 7 | Aarau II | Zofingen II | ||||||
Spieltermine (Second Round)
| Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu. | 17.12.2026 | 20:00 | (1) | 1 | Muri | Zofingen II | ||||||
| Tue. | 12.01.2027 | 19:45 | (1) | 2 | Zofingen II | Brugg II | ||||||
| Fri. | 29.01.2027 | 20:15 | (1) | 3 | Bremgarten IV | Zofingen II | ||||||
| Tue. | 02.02.2027 | 19:45 v | (1) | 4 | Zofingen II | Baden-Wettingen III | ||||||
| Tue. | 02.03.2027 | 19:45 v | (1) | 5 | Zofingen II | Baden-Wettingen II | ||||||
| Wed. | 17.03.2027 | 20:15 v | (1) | 6 | Döttingen III | Zofingen II | ||||||
| Tue. | 23.03.2027 | 19:45 | (1) | 7 | Zofingen II | Aarau II | ||||||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | Emmenegger, Brandon | C7 | 0 | ||||
| 2.1 | Gerber, Michael | C6 | 0 | ||||
| 2.3 | Valencia Otero, Jose | C6 | 0 | ||||
| Einzel | 0:0 | ||||||
| Doppel | 0:0 | ||||||
| Total | 0:0 |