NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2026/27
1. Liga Herren Gruppe 1
Döttingen 1. Herren
| Club |
Döttingen
Matchlocation 1: Alte Turnhalle Bogen 1, UG Im Bogen, Chilbert 25, 5312 Döttingen Matchlocation 2: Alte Turnhalle Bogen 1, EG Im Bogen, Chilbert 25, 5312 Döttingen |
| Ball | Nittaku - Zelluloid weiss |
| Captain | Granet, Victor Tel.: 078 710 17 66 |
| Tabelle |
NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2026/27
1. Liga Herren Gruppe 1 5. Platz 0:0 Score 0:0 Matches 0 Siege 0 Unentschieden 0 Niederlagen |
| Classleader | Lauener, Sebastian Talgutzentrum 27, 3063 Ittigen Geschäft: 031 359 73 90 www.swisstabletennis.ch |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon. | 24.08.2026 | 20:00 v | (1) | 1 | Frick | Döttingen | ||||||
| Wed. | 02.09.2026 | 20:15 | (1) | 2 | Döttingen | Bremgarten III | ||||||
| Thu. | 10.09.2026 | 19:30 v | (1) | 3 | Aesch | Döttingen | ||||||
| Wed. | 14.10.2026 | 20:15 v | (1) | 4 | Döttingen | Basel II | ||||||
| Wed. | 28.10.2026 | 20:15 | (1) | 5 | Döttingen | Oberwil | ||||||
| Sat. | 21.11.2026 | 14:00 | (1) | 6 | Basel III | Döttingen | ||||||
| Wed. | 09.12.2026 | 20:15 | (1) | 7 | Döttingen | Baden-Wettingen | ||||||
Spieltermine (Second Round)
| Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed. | 16.12.2026 | 20:15 | (1) | 1 | Döttingen | Frick | ||||||
| Fri. | 15.01.2027 | 20:15 | (1) | 2 | Bremgarten III | Döttingen | ||||||
| Wed. | 27.01.2027 | 20:15 | (1) | 3 | Döttingen | Aesch | ||||||
| Sat. | 13.02.2027 | 13:00 | (1) | 4 | Basel II | Döttingen | ||||||
| Wed. | 24.02.2027 | 19:45 | (2) | 5 | Oberwil | Döttingen | ||||||
| Wed. | 10.03.2027 | 20:15 | (1) | 6 | Döttingen | Basel III | ||||||
| Mon. | 22.03.2027 | 20:00 | (2) | 7 | Baden-Wettingen | Döttingen | ||||||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | Celcer, Tine | B13 | 0 | ||||
| 1.3 | Granet, Victor | B11 | 0 | ||||
| 1.1 | Ciesilski, Andree | B14 | 0 | ||||
| Einzel | 0:0 | ||||||
| Doppel | 0:0 | ||||||
| Total | 0:0 |