NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2024/25
3. Liga Herren Gruppe 3
Lenzburg 2. Herren
Club |
Lenzburg
Matchlocation 1: Dreifachturnhalle Angelrain Turnerweg, 5600 Lenzburg |
Ball | - - Plastik weiss |
Captain | Siegler, Michelle Mobil: 0764390591 Tel.: 0627750591 |
Tabelle |
NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2024/25
3. Liga Herren Gruppe 3 3. Platz 13:7 Score 30:20 Matches 3 Siege 1 Unentschieden 1 Niederlagen |
Classleader | Lauener, Sebastian Talgutzentrum 27, 3063 Ittigen Geschäft: 031 359 73 90 www.swisstabletennis.ch |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri. | 30.08.2024 | 20:00 v | (1) | 1 | Möhlin | Lenzburg II | 3:7 | |||||
Thu. | 05.09.2024 | 20:30 | (1) | 2 | Lenzburg II | Döttingen III | 4:6 | |||||
Wed. | 25.09.2024 | 19:45 v | (1) | 3 | Aarau II | Lenzburg II | 5:5 | |||||
Thu. | 24.10.2024 | 20:30 v | (1) | 4 | Lenzburg II | Brugg II | 6:4 | |||||
Tue. | 29.10.2024 | 20:15 v | (1) | 5 | KV Liestal II | Lenzburg II | 2:8 | |||||
Thu. | 21.11.2024 | 20:30 | (1) | 6 | Lenzburg II | Pratteln | ||||||
Thu. | 12.12.2024 | 20:30 | (1) | 7 | Lenzburg II | Baden-Wettingen II |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thu. | 19.12.2024 | 20:30 | (1) | 1 | Lenzburg II | Möhlin | ||||||
Wed. | 08.01.2025 | 20:15 v | (1) | 2 | Döttingen III | Lenzburg II | ||||||
Thu. | 23.01.2025 | 20:30 v | (1) | 3 | Lenzburg II | Aarau II | ||||||
Tue. | 11.02.2025 | 19:45 | (1) | 4 | Brugg II | Lenzburg II | ||||||
Thu. | 27.02.2025 | 20:30 | (1) | 5 | Lenzburg II | KV Liestal II | ||||||
Wed. | 19.03.2025 | 19:30 v | (1) | 6 | Pratteln | Lenzburg II | ||||||
Thu. | 27.03.2025 | 19:45 v | (1) | 7 | Baden-Wettingen II | Lenzburg II |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Klein, Till | C6 | 3 | 3 | 8:1 | ||
S | Brandao, Toni | D4 | 4 | 4 | 5:7 | ||
2.2 | Siegler, Michelle | D5 | 4 | 4 | 4:8 | ||
2.3 | Huurdeman, Moritz | D5 | 4 | 4 | 10:2 | ||
Einzel | 27:18 | ||||||
Huurdeman, Moritz / Siegler, Michelle | 2 | 1:1 | |||||
Klein, Till / Siegler, Michelle | 1 | 1:0 | |||||
Huurdeman, Moritz / Klein, Till | 1 | 1:0 | |||||
Brandao, Toni / Huurdeman, Moritz | 1 | 0:1 | |||||
Doppel | 3:2 | ||||||
Total | 30:20 |