NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2022/23
3. Liga Herren Gruppe 3
Wohlen 1. Herren
Club |
Wohlen
Matchlocation 1: Turnhalle Hofmatten 1, HALLE 3 Hofmattenweg 17, 5610 Wohlen, bei verschlossener Tür Klingel Halle 3 betätigen (links neben Türen) |
Ball | Plastik weiss |
Captain | Höller, Dieter Tel.: 056 667 07 54 Geschäft: 056 676 62 69 |
Tabelle |
NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2022/23
3. Liga Herren Gruppe 3 7. Platz 12:44 Score 46:94 Matches 2 Siege 0 Unentschieden 12 Niederlagen |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed. | 21.09.2022 | 19:45 v | (2) | 1 | Baden-Wettingen III | Wohlen | 8:2 | |||||
Wed. | 28.09.2022 | 20:15 | (1) | 3 | BW Rupperswil | Wohlen | 8:2 | |||||
Wed. | 05.10.2022 | 19:45 v | (1) | 2 | Wohlen | Bremgarten V | 3:7 | |||||
Wed. | 12.10.2022 | 19:45 | (1) | 4 | Wohlen | Brugg II | 4:6 | |||||
Wed. | 02.11.2022 | 20:15 v | (1) | 5 | Oberrohrdorf | Wohlen | 4:6 | |||||
Wed. | 16.11.2022 | 19:45 | (1) | 6 | Wohlen | Bremgarten IV | 4:6 | |||||
Thu. | 08.12.2022 | 20:15 | (1) | 7 | Döttingen III | Wohlen | 6:4 |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed. | 21.12.2022 | 19:45 | (1) | 1 | Wohlen | Baden-Wettingen III | 2:8 | |||||
Fri. | 13.01.2023 | 20:15 | (1) | 2 | Bremgarten V | Wohlen | 9:1 | |||||
Mon. | 13.02.2023 | 20:15 | (1) | 4 | Brugg II | Wohlen | 6:4 | |||||
Wed. | 22.02.2023 | 19:45 v | (1) | 3 | Wohlen | BW Rupperswil | 3:7 | |||||
Wed. | 01.03.2023 | 19:45 | (1) | 5 | Wohlen | Oberrohrdorf | 7:3 | |||||
Tue. | 21.03.2023 | 20:15 v | (1) | 6 | Bremgarten IV | Wohlen | 8:2 | |||||
Wed. | 29.03.2023 | 19:45 | (1) | 7 | Wohlen | Döttingen III | 2:8 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Hauri, Markus | D4 | 11 | 11 | 10:23 | ||
1.3 | Höller, Dieter | D5 | 11 | 11 | 16:17 | ||
1.4 | Stutz, Beat | D3 | 8 | 8 | 3:21 | ||
1.2 | Seiler, Jonas | D4 | 12 | 12 | 11:25 | ||
"kampflos"-Einzel | 1:0 | ||||||
Einzel | 41:86 | ||||||
Höller, Dieter / Seiler, Jonas | 9 | 5:4 | |||||
Hauri, Markus / Seiler, Jonas | 3 | 1:2 | |||||
Hauri, Markus / Höller, Dieter | 1 | 0:1 | |||||
Höller, Dieter / Stutz, Beat | 1 | 0:1 | |||||
Doppel | 6:8 | ||||||
Total | 47:94 |