NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2022/23
2. Liga Herren Gruppe 2
Aarau 2. Herren
Club |
Aarau
Matchlocation 1: Gönhardturnhalle Weltistrasse 20, 5000 Aarau |
Ball | Plastik weiss |
Captain | Pöpken, Rainer Mobil: 078 717 38 70 Tel.: 041 870 54 62 |
Tabelle |
NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2022/23
2. Liga Herren Gruppe 2 8. Platz 9:47 Score 30:110 Matches 1 Siege 1 Unentschieden 12 Niederlagen |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon. | 05.09.2022 | 20:00 v | (1) | 1 | Schöftland II | Aarau II | 7:3 | |||||
Wed. | 21.09.2022 | 19:45 v | (1) | 2 | Aarau II | Rio-Star Muttenz III | 3:7 | |||||
Wed. | 12.10.2022 | 20:00 h/v | (2) | 3 | Olten II | Aarau II | 10:0 | |||||
Wed. | 19.10.2022 | 19:45 v | (1) | 4 | Aarau II | Baden-Wettingen II | 2:8 | |||||
Thu. | 27.10.2022 | 20:30 v | (1) | 5 | Lenzburg II | Aarau II | 10:0 | |||||
Wed. | 23.11.2022 | 19:45 v | (1) | 6 | Aarau II | Frick II | 1:9 | |||||
Mon. | 28.11.2022 | 20:15 | (1) | 7 | Brugg | Aarau II | 9:1 |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed. | 14.12.2022 | 19:45 v | (1) | 1 | Aarau II | Schöftland II | 5:5 | |||||
Thu. | 12.01.2023 | 19:30 | (1) | 2 | Rio-Star Muttenz III | Aarau II | 10:0 | |||||
Wed. | 25.01.2023 | 19:45 v | (1) | 3 | Aarau II | Olten II | 0:10 | |||||
Thu. | 26.01.2023 | 19:45 v | (1) | 4 | Baden-Wettingen II | Aarau II | 7:3 | |||||
Wed. | 08.03.2023 | 19:45 v | (1) | 5 | Aarau II | Lenzburg II | 3:7 | |||||
Mon. | 13.03.2023 | 20:15 | (1) | 6 | Frick II | Aarau II | 8:2 | |||||
Wed. | 22.03.2023 | 19:45 v | (1) | 7 | Aarau II | Brugg | 7:3 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Furer, René | C7 | 6 | 6 | 4:14 | ||
S | Gloor, Nicolas | D5 | 8 | 8 | 2:22 | ||
2.3 | Pöpken, Rainer | C6 | 7 | 7 | 4:16 | ||
2.2 | Styger, Philipp | C6 | 12 | 12 | 14:22 | ||
S | Richter, Thorsten | C6 | 9 | 9 | 4:23 | ||
"kampflos"-Einzel | 0:1 | ||||||
Einzel | 28:98 | ||||||
Richter, Thorsten / Styger, Philipp | 5 | 2:3 | |||||
Gloor, Nicolas / Pöpken, Rainer | 3 | 0:3 | |||||
Furer, René / Styger, Philipp | 3 | 0:3 | |||||
Gloor, Nicolas / Styger, Philipp | 2 | 0:2 | |||||
Pöpken, Rainer / Styger, Philipp | 1 | 0:1 | |||||
Doppel | 2:12 | ||||||
Total | 30:110 |