NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2018/19
4. Liga Herren Gruppe 4
Döttingen 4. Herren
Club |
Döttingen
Matchlocation 1: Alte Turnhalle Bogen 1, UG Im Bogen, Chilbert 25, 5312 Döttingen Matchlocation 2: Alte Turnhalle Bogen 1, EG Im Bogen, Chilbert 25, 5312 Döttingen |
Ball | Plastik weiss |
Captain | Riechsteiner, Thomas Mobil: 076 407 77 71 |
Tabelle |
NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2018/19
4. Liga Herren Gruppe 4 4. Platz 33:23 Score 85:55 Matches 7 Siege 1 Unentschieden 6 Niederlagen |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tue. | 28.08.2018 | 20:15 v | (1) | 1 | Döttingen IV | Winznau | 5:5 | |||||
Fri. | 07.09.2018 | 19:45 | (1) | 2 | Wettingen IV | Döttingen IV | 1:9 | |||||
Tue. | 18.09.2018 | 20:15 | (1) | 3 | Döttingen IV | Sisseln | 4:6 | |||||
Thu. | 04.10.2018 | 20:30 | (1) | 4 | Lenzburg IV | Döttingen IV | 1:9 | |||||
Wed. | 24.10.2018 | 20:00 v | (1) | 5 | Niedergösgen | Döttingen IV | 6:4 | |||||
Tue. | 30.10.2018 | 20:15 | (1) | 6 | Döttingen IV | Bremgarten VI | 4:6 | |||||
Wed. | 21.11.2018 | 19:45 | (1) | 7 | Aarau IV | Döttingen IV | 2:8 |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed. | 12.12.2018 | 19:30 v | (2) | 1 | Winznau | Döttingen IV | 7:3 | |||||
Wed. | 09.01.2019 | 20:15 v | (1) | 2 | Döttingen IV | Wettingen IV | 7:3 | |||||
Tue. | 15.01.2019 | 20:15 v | (1) | 4 | Döttingen IV | Lenzburg IV | 10:0 | |||||
Thu. | 17.01.2019 | 20:30 | (1) | 3 | Sisseln | Döttingen IV | 1:9 | |||||
Tue. | 26.02.2019 | 20:15 v | (1) | 6 | Bremgarten VI | Döttingen IV | 8:2 | |||||
Fri. | 01.03.2019 | 20:15 v | (1) | 5 | Döttingen IV | Niedergösgen | 1:9 | |||||
Tue. | 12.03.2019 | 20:15 | (1) | 7 | Döttingen IV | Aarau IV | 10:0 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.2 | Keller, Patrick | C6 | 11 | 11 | 19:14 | ||
4.1 | Riechsteiner, Thomas | C6 | 9 | 9 | 22:5 | ||
4.3 | Riechsteiner, Walter | D5 | 12 | 11 | 23:10 | ||
S | Schifferle, Sabrina | D4 | 11 | 10 | 14:16 | ||
E | Reimann, Nicky | D1 | 1 | 1 | 0:3 | ||
Einzel | 78:48 | ||||||
Keller, Patrick / Riechsteiner, Thomas | 4 | 4:0 | |||||
Riechsteiner, Walter / Schifferle, Sabrina | 4 | 1:3 | |||||
Keller, Patrick / Riechsteiner, Walter | 2 | 1:1 | |||||
Keller, Patrick / Schifferle, Sabrina | 2 | 0:2 | |||||
Riechsteiner, Thomas / Schifferle, Sabrina | 1 | 1:0 | |||||
Riechsteiner, Thomas / Riechsteiner, Walter | 1 | 0:1 | |||||
Doppel | 7:7 | ||||||
Total | 85:55 |