NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2017/18
3. Liga Herren Gruppe 4
Döttingen 2. Herren
Club |
Döttingen
Matchlocation 1: Alte Turnhalle Bogen 1, UG Im Bogen, Chilbert 25, 5312 Döttingen Matchlocation 2: Alte Turnhalle Bogen 1, EG Im Bogen, Chilbert 25, 5312 Döttingen |
Ball | Plastik weiss |
Captain | Häfeli, Daniel Mobil: +41797560152 |
Tabelle |
NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2017/18
3. Liga Herren Gruppe 4 1. Platz 52:4 Score 112:28 Matches 14 Siege 0 Unentschieden 0 Niederlagen |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri. | 01.09.2017 | 20:15 v | (1) | 1 | Döttingen II | Spreitenbach II | 6:4 | |||||
Wed. | 06.09.2017 | 20:15 | (1) | 2 | BW Rupperswil | Döttingen II | 2:8 | |||||
Fri. | 22.09.2017 | 20:15 | (1) | 3 | Döttingen II | Bremgarten VI | 9:1 | |||||
Tue. | 17.10.2017 | 19:30 | (1) | 5 | Baden | Döttingen II | 2:8 | |||||
Thu. | 19.10.2017 | 19:45 v | (1) | 4 | Wettingen II | Döttingen II | 2:8 | |||||
Fri. | 03.11.2017 | 20:15 | (1) | 6 | Döttingen II | Bremgarten V | 9:1 | |||||
Fri. | 01.12.2017 | 20:15 v | (1) | 7 | Döttingen II | Schöftland III | 7:3 |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed. | 06.12.2017 | 20:00 | (1) | 1 | Spreitenbach II | Döttingen II | 2:8 | |||||
Fri. | 22.12.2017 | 20:15 v | (1) | 2 | Döttingen II | BW Rupperswil | 8:2 | |||||
Sat. | 20.01.2018 | 13:00 v | (1) | 3 | Bremgarten VI | Döttingen II | 1:9 | |||||
Fri. | 26.01.2018 | 20:15 v | (1) | 4 | Döttingen II | Wettingen II | 9:1 | |||||
Fri. | 02.03.2018 | 20:15 | (1) | 6 | Bremgarten V | Döttingen II | 3:7 | |||||
Fri. | 09.03.2018 | 20:15 v | (1) | 5 | Döttingen II | Baden | 9:1 | |||||
Mon. | 26.03.2018 | 20:15 v | (1) | 7 | Schöftland III | Döttingen II | 3:7 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 | Calabretto, Mimmo | B11 | 12 | 12 | 31:3 | ||
S | Häfeli, Daniel | C7 | 11 | 11 | 15:16 | ||
2.1 | Müller, Patrick | C10 | 14 | 14 | 35:5 | ||
V | Finocchiaro, Maurizio | C9 | 5 | 5 | 12:3 | ||
"kampflos"-Einzel | 6:0 | ||||||
Einzel | 99:27 | ||||||
Calabretto, Mimmo / Müller, Patrick | 7 | 6:1 | |||||
Häfeli, Daniel / Müller, Patrick | 5 | 5:0 | |||||
Calabretto, Mimmo / Häfeli, Daniel | 2 | 2:0 | |||||
Doppel | 13:1 | ||||||
Total | 112:28 |