NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2017/18
2. Liga Herren Gruppe 2
Frick 1. Herren
Club |
Frick
Matchlocation 1: Bezirksschulturnhalle Schulstrasse 51, 5070 Frick |
Ball | Plastik weiss |
Captain | Suter, Dominic |
Tabelle |
NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2017/18
2. Liga Herren Gruppe 2 1. Platz 40:16 Score 87:53 Matches 11 Siege 1 Unentschieden 2 Niederlagen |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thu. | 24.08.2017 | 19:30 | (1) | 1 | Aesch II | Frick | 4:6 | |||||
Fri. | 08.09.2017 | 20:00 t/v | (1) | 2 | Möhlin | Frick | 2:8 | |||||
Thu. | 21.09.2017 | 19:45 v | (1) | 3 | Wettingen | Frick | 5:5 | |||||
Fri. | 29.09.2017 | 20:15 v | (1) | 4 | Frick | Oberwil | 6:4 | |||||
Fri. | 20.10.2017 | 20:15 | (1) | 5 | Frick | Wettstein Basel | 6:4 | |||||
Mon. | 30.10.2017 | 19:45 | (1) | 6 | Olten II | Frick | 4:6 | |||||
Mon. | 11.12.2017 | 20:15 v | (1) | 7 | Frick | Augst | 6:4 |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon. | 04.12.2017 | 20:15 v | (1) | 1 | Frick | Aesch II | 4:6 | |||||
Fri. | 12.01.2018 | 20:00 t/v | (1) | 2 | Frick | Möhlin | 6:4 | |||||
Fri. | 19.01.2018 | 20:15 | (1) | 3 | Frick | Wettingen | 9:1 | |||||
Mon. | 29.01.2018 | 19:30 | (1) | 4 | Oberwil | Frick | 2:8 | |||||
Tue. | 06.02.2018 | 20:00 v | (1) | 5 | Wettstein Basel | Frick | 3:7 | |||||
Wed. | 28.02.2018 | 19:30 v | (1) | 7 | Augst | Frick | 7:3 | |||||
Fri. | 02.03.2018 | 20:15 | (1) | 6 | Frick | Olten II | 7:3 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 | Suter, Dominic | C10 | 9 | 9 | 15:11 | ||
1.3 | Zehnder, Christoph | B12 | 9 | 9 | 15:11 | ||
1.1 | Döbeli, Roland | B11 | 10 | 10 | 21:9 | ||
S | Senn, Markus | C10 | 12 | 12 | 22:13 | ||
2.2 | Hesse, Carmon | B11 | 2 | 2 | 5:1 | ||
"kampflos"-Einzel | 4:0 | ||||||
Einzel | 82:45 | ||||||
Senn, Markus / Suter, Dominic | 5 | 3:2 | |||||
Döbeli, Roland / Senn, Markus | 5 | 3:2 | |||||
Döbeli, Roland / Suter, Dominic | 2 | 0:2 | |||||
Senn, Markus / Zehnder, Christoph | 1 | 0:1 | |||||
Döbeli, Roland / Hesse, Carmon | 1 | 0:1 | |||||
Doppel | 6:8 | ||||||
Total | 88:53 |